Stammdaten
Zug-ID 20220101500
Fahrplanjahr 2022 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 1500
Gültig ab
Verkehrstage Mo-Fr und So
Höchstgeschwindigkeit 230 km/h
Reisezeit 4 h 17 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE-T
Zuglinie 18
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| München Hbf | 19:09 | ||
| München-Pasing | 19:16 | 19:18 | |
| Augsburg Hbf | 19:41 | 19:42 | |
| Donauwörth | 20:04 | 20:06 | |
| Nürnberg Hbf | 20:57 | 21:05 | Richtungswechsel |
| Erlangen | 21:17 | 21:19 | |
| Bamberg | 21:41 | 21:43 | |
| Coburg | 22:04 | 22:06 | |
| Erfurt Hbf | 22:38 | 22:43 | |
| Leipzig Hbf | 23:26 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 315 | Wagenzuglänge: 184,400 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 370 | ||||||||||
| Zugspitze ab: München Hbf | |||||||||||
| verschlossen | Bpmzf | München Hbf | Nürnberg Hbf | 1093 | 78864 | DB | |||||
| verschlossen | Bpmbz | ||||||||||
| verschlossen | Bpmz | ||||||||||
| verschlossen | Bpmkz | ||||||||||
| verschlossen | Apmzf | ||||||||||
| Apmzf | 28 | 43 | Leipzig Hbf | 1285/1202 | 1606 | ||||||
| ABpmz | 27 | 12 | 47 | ||||||||
| WRmz | 26 | ||||||||||
| Bpmdz | 24 | 68 | |||||||||
| Bpmz | 23 | 68 | |||||||||
| Bpmbz | 22 | 66 | |||||||||
| Bpmzf | 21 | 66 | |||||||||
| Zugspitze ab: Nürnberg Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig Mo-Do und So; an So Wagen 21-28 in umgekehrter Reihung | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 315 | Wagenzuglänge: 184,400 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 370 | ||||||||||
| Zugspitze ab: München Hbf | |||||||||||
| Apmzf | 28 | 43 | München Hbf | Leipzig Hbf | 1561 | 1606 | DB | ||||
| ABpmz | 27 | 12 | 47 | ||||||||
| WRmz | 26 | ||||||||||
| Bpmdz | 24 | 68 | |||||||||
| Bpmz | 23 | 68 | |||||||||
| Bpmbz | 22 | 66 | |||||||||
| Bpmzf | 21 | 66 | |||||||||
| Zugspitze ab: Nürnberg Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig Fr | |||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.