Stammdaten
Zug-ID 20220101676
Fahrplanjahr 2022 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 1676
Zugname
Darß
Gültig ab
Verkehrstage täglich bis 10.6., ab 23.9.
Hinweis Verkehrstage
Di-Fr ab Kassel-Wilhelmshöhe, Sa ab Hannover Hbf, So ab Hamburg Hbf
Höchstgeschwindigkeit 230 km/h
Reisezeit 8 h 45 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE-T
Zuglinie 26
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Frankfurt(M)Hbf | 03:44 | ||
| Friedberg(Hess) | 04:22 | 04:24 | |
| Gießen | 04:42 | 04:43 | |
| Marburg(Lahn) | 04:58 | 04:59 | |
| Treysa | 05:26 | 05:27 | |
| Wabern(Bz Kassel) | 05:43 | 05:44 | |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 06:10 | 06:23 | |
| Göttingen | 06:42 | 06:45 | |
| Northeim(Han) | 06:56 | 06:58 | |
| Kreiensen | 07:10 | 07:12 | |
| Alfeld(Leine) | 07:23 | 07:25 | |
| Elze(Han) | 07:34 | 07:36 | |
| Hannover Hbf | 07:56 | 07:59 | |
| Celle | 08:17 | 08:18 | |
| Uelzen | 08:40 | 08:42 | |
| Bad Bevensen | 08:48 | 08:49 | |
| Lüneburg | 09:00 | 09:02 | |
| Hamburg-Harburg | 09:20 | 09:22 | |
| Hamburg Hbf | 09:33 | 09:43 | Richtungswechsel |
| Schwerin Hbf | 10:37 | 10:38 | |
| Bützow | 11:08 | 11:10 | |
| Rostock Hbf | 11:32 | 11:38 | Richtungswechsel |
| Ribnitz-Damgarten West | 11:58 | 12:00 | |
| Velgast | 12:14 | 12:15 | |
| Stralsund Hbf | 12:29 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 315 | Wagenzuglänge: 184,400 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 370 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf, Rostock Hbf | |||||||||||
| Apmzf | 28 | 43 | Frankfurt(M)Hbf | Stralsund Hbf | 1597 | 1677 | DB | ||||
| ABpmz | 27 | 12 | 47 | ||||||||
| WRmz | 26 | ||||||||||
| Bpmdz | 24 | 68 | |||||||||
| Bpmz | 23 | 68 | |||||||||
| Bpmbz | 22 | 66 | |||||||||
| Bpmzf | 21 | 66 | |||||||||
| Zugspitze ab: Hamburg Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig Mo | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 315 | Wagenzuglänge: 184,400 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 370 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Kassel-Wilhelmshöhe, Rostock Hbf | |||||||||||
| Apmzf | 28 | 43 | Kassel-Wilhelmshöhe | Stralsund Hbf | 1570 | 1677 | DB | ||||
| ABpmz | 27 | 12 | 47 | ||||||||
| WRmz | 26 | ||||||||||
| Bpmdz | 24 | 68 | |||||||||
| Bpmz | 23 | 68 | |||||||||
| Bpmbz | 22 | 66 | |||||||||
| Bpmzf | 21 | 66 | |||||||||
| Zugspitze ab: Hamburg Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig Di-Fr | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 315 | Wagenzuglänge: 184,400 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 370 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Hannover Hbf, Rostock Hbf | |||||||||||
| Apmzf | 28 | 43 | Hannover Hbf | Stralsund Hbf | 1687 | 1675 | DB | ||||
| ABpmz | 27 | 12 | 47 | ||||||||
| WRmz | 26 | ||||||||||
| Bpmdz | 24 | 68 | |||||||||
| Bpmz | 23 | 68 | |||||||||
| Bpmbz | 22 | 66 | |||||||||
| Bpmzf | 21 | 66 | |||||||||
| Zugspitze ab: Hamburg Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig Sa | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 315 | Wagenzuglänge: 184,400 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 370 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Hamburg Hbf | |||||||||||
| Bpmzf | 21 | 66 | Hamburg Hbf | Stralsund Hbf | 1200/1677 | 1677 | DB | ||||
| Bpmbz | 22 | 66 | |||||||||
| Bpmz | 23 | 68 | |||||||||
| Bpmdz | 24 | 68 | |||||||||
| WRmz | 26 | ||||||||||
| ABpmz | 27 | 12 | 47 | ||||||||
| Apmzf | 28 | 43 | |||||||||
| Zugspitze ab: Rostock Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig So | |||||||||||
Weitere Züge mit gleicher Zugnummer
- ICE 1676 Frankfurt(Main) — Bremen (Gültig ab: ; Mo-Fr bis 22.9.)
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.