Stammdaten
Zug-ID 20220101683
Fahrplanjahr 2022 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 1683
Gültig ab
Verkehrstage Fr bis 10.6., ab 21.10.
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Hinweis Fahrplankopf Zug kommt als ICE 1285 aus Hamburg-Altona
Reisezeit 4 h 31 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE-T
Zuglinie 24
Service
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | von | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 315 | Wagenzuglänge: 184,400 m | ||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 370 | |||||||||||
| Zugspitze ab: Fulda | ||||||||||||
| Bpmzf | 31 | 66 | Hamburg-Altona | Fulda | Frankfurt(M)Hbf | 1285 | 1594 | DB | ||||
| Bpmbz | 32 | 66 | ||||||||||
| Bpmz | 33 | 68 | ||||||||||
| Bpmdz | 34 | 68 | ||||||||||
| WRmz | 36 | |||||||||||
| ABpmz | 37 | 12 | 47 | |||||||||
| Apmzf | 38 | 43 | ||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.