Stammdaten
Zug-ID 20220102432
Fahrplanjahr 2022 ( — )
Zuggattung IC (InterCity)
Zugnummer 2432
Zugname
Ostfriesland
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Verkehrstage
So ab Berlin Ostbahnhof
Höchstgeschwindigkeit 160 km/h
Hinweis Fahrplankopf ab 15.10. Hbf Laufweg ab Magdeburg Hbf über Stendal Hbf
Reisezeit 8 h 15 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ IC 2
Zuglinie 56
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Cottbus Hbf | 06:05 | ||
| Lübbenau(Spreewald) | 06:19 | 06:21 | |
| Lübben(Spreewald) | 06:27 | 06:29 | |
| Königs Wusterhausen | 06:49 | 06:51 | |
| Berlin Ostkreuz | 07:10 | 07:12 | |
| Berlin Ostbahnhof | 07:15 | 07:18 | |
| Berlin Hbf | 07:26 | 07:30 | |
| Berlin Wannsee | 07:43 | 07:45 | |
| Potsdam Hbf | 07:53 | 07:55 | |
| Brandenburg Hbf | 08:12 | 08:14 | |
| Magdeburg Hbf | 08:54 | 09:00 | |
| Helmstedt | 09:25 | 09:26 | |
| Braunschweig Hbf | 09:48 | 09:49 | |
| Hannover Hbf | 10:23 | 10:45 | |
| Nienburg(Weser) | 11:11 | 11:13 | |
| Verden(Aller) | 11:28 | 11:30 | |
| Bremen Hbf | 11:50 | 11:53 | |
| Delmenhorst | 12:02 | 12:04 | |
| Hude | 12:12 | 12:13 | |
| Oldenburg(Oldb)Hbf | 12:23 | 12:33 | |
| Bad Zwischenahn | 12:43 | 12:44 | |
| Westerstede-Ocholt | 12:50 | 12:51 | |
| Augustfehn | 12:57 | 12:59 | |
| Leer(Ostfriesl) | 13:14 | 13:22 | Richtungswechsel |
| Emden Hbf | 13:38 | 13:42 | |
| Marienhafe | 13:57 | 13:59 | |
| Norden | 14:06 | 14:08 | |
| Norddeich | 14:14 | 14:16 | |
| Norddeich Mole | 14:20 |
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Fahrplan gültig ab 15.10. | |||
| Cottbus Hbf | 06:05 | ||
| Lübbenau(Spreewald) | 06:19 | 06:21 | |
| Lübben(Spreewald) | 06:27 | 06:29 | |
| Königs Wusterhausen | 06:49 | 06:51 | |
| Berlin Ostkreuz | 07:10 | 07:12 | |
| Berlin Ostbahnhof | 07:15 | 07:18 | |
| Berlin Hbf | 07:26 | 07:30 | |
| Berlin Wannsee | 07:43 | 07:45 | |
| Potsdam Hbf | 07:53 | 07:55 | |
| Brandenburg Hbf | 08:12 | 08:14 | |
| Magdeburg Hbf | 08:54 | 09:00 | |
| Stendal Hbf | 09:33 | 09:37 | |
| Hannover Hbf | 10:42 | 10:45 | |
| Nienburg(Weser) | 11:11 | 11:13 | |
| Verden(Aller) | 11:28 | 11:30 | |
| Bremen Hbf | 11:50 | 11:53 | |
| Delmenhorst | 12:02 | 12:04 | |
| Hude | 12:12 | 12:13 | |
| Oldenburg(Oldb)Hbf | 12:23 | 12:33 | |
| Bad Zwischenahn | 12:43 | 12:44 | |
| Westerstede-Ocholt | 12:50 | 12:51 | |
| Augustfehn | 12:57 | 12:59 | |
| Leer(Ostfriesl) | 13:14 | 13:22 | Richtungswechsel |
| Emden Hbf | 13:38 | 13:42 | |
| Marienhafe | 13:57 | 13:59 | |
| Norden | 14:06 | 14:08 | |
| Norddeich | 14:14 | 14:16 | |
| Norddeich Mole | 14:20 | ||
Laufplan
| Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | DB | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag | Cottbus Hbf | Norddeich Mole | ||||||
| 146 | DB | Sonntag | Berlin Ostbahnhof | Norddeich Mole |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 392 | Wagenzuglänge: 134,470 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 462 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Cottbus Hbf | |||||||||||
| DApza | 5 | 70 | Cottbus Hbf | Norddeich Mole | 2431 | 2435 | DB | ||||
| DBpza | 4 | 112 | |||||||||
| DBpza | 3 | 112 | |||||||||
| DBpza | 2 | 112 | |||||||||
| DBpbzfa | 1 | 56 | |||||||||
| Zugspitze ab: Leer(Ostfriesl) | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig Mo-Sa | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 392 | Wagenzuglänge: 134,470 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 462 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Berlin Ostbahnhof | |||||||||||
| DApza | 5 | 70 | Berlin Ostbahnhof | Norddeich Mole | 2431 | 2435 | DB | ||||
| DBpza | 4 | 112 | |||||||||
| DBpza | 3 | 112 | |||||||||
| DBpza | 2 | 112 | |||||||||
| DBpbzfa | 1 | 56 | |||||||||
| Zugspitze ab: Leer(Ostfriesl) | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig So | |||||||||||