Stammdaten
Zug-ID 20230100171
Fahrplanjahr 2023 ( — )
Zuggattung EC (EuroCity)
Zugnummer 171
Gültig ab
Verkehrstage täglich, bis 13.2. und ab 31.10. Di-So
Hinweis Verkehrstage Mögliche Einschränkungen der Verkehrstage vor/an/nach Feiertagen sind nicht aufgeführt.
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
DB-Reiseplan nein
Zuglinie 27
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | CD | täglich | Berlin Hbf | Praha hl.n. |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zugspitze ab: Berlin Hbf | |||||||
Lok | Berlin Hbf | Praha hl.n. | 176 | 378 | CD | ||
Apmz | 263 | ||||||
Apmz | 262 | ||||||
WRmz | 261 | ||||||
Bvmz | 260 | ||||||
Bhmpz | 259 | ||||||
Bvmz | 258 | ||||||
Bvmz | 257 | ||||||
Bvmz | 256 | ||||||
Bpmdz | 255 | ||||||
Hinweis: Reihung gültig Mo, Sa |
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zugspitze ab: Berlin Hbf | |||||||
Lok | Berlin Hbf | Praha hl.n. | 176 | 378 | CD | ||
Apmz | 262 | ||||||
WRmz | 261 | ||||||
Bvmz | 260 | ||||||
Bhmpz | 259 | ||||||
Bvmz | 258 | ||||||
Bvmz | 257 | ||||||
Bvmz | 256 | ||||||
Bpmdz | 255 | ||||||
Hinweis: Reihung gültig Di, Mi, Do, Fr, So |
Hinweise
Für diesen Zug sind noch keine Fahrplandaten verfügbar.
Bitte recherchieren Sie Fahrplandaten zu Zügen im aktuellen Jahr direkt bei www.bahn.de.