Stammdaten
Zug-ID 20230100173
Fahrplanjahr 2023 ( — )
Zuggattung EC (EuroCity)
Zugnummer 173
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Verkehrstage
Hamburg-Altona-Bad Schandau nicht Mo ab 30.10.
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Reisezeit 13 h 52 min
DB-Reiseplan nein
Zuglinie 27
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | 06:36 | öffentl. Abfahrtszeit 06:35 | |
| Hamburg Hbf | 06:45 | 06:48 | |
| Hamburg-Bergedorf | 06:58 | 07:00 | |
| Büchen | 07:13 | 07:15 | |
| Ludwigslust | 07:40 | 07:41 | |
| Wittenberge | 08:00 | 08:01 | |
| Berlin-Spandau | 08:44 | 08:46 | |
| Berlin Hbf | 08:55 | 09:01 | |
| Berlin Südkreuz | 09:06 | 09:08 | |
| Luckenwalde | 09:28 | 09:33 | Betriebshalt |
| Oehna | 09:46 | 09:49 | Betriebshalt |
| Falkenberg(Elster) | 10:15 | 10:17 | Betriebshalt |
| Dresden-Neustadt | 11:00 | 11:02 | |
| Dresden Hbf | 11:07 | 11:10 | |
| Bad Schandau | 11:34 | 11:36 | |
| Decin hl.n. | 11:57 | 12:02 | |
| Usti nad Labem hl.n. | 12:16 | 12:19 | |
| Praha-Holesovice | 13:25 | 13:27 | |
| Praha hl.n. | 13:35 | 13:45 | Richtungswechsel |
| Kolin | 14:21 | 14:22 | |
| Pardubice | 14:45 | 14:46 | |
| Brno hl.n. | 16:20 | 16:22 | |
| Breclav | 16:52 | 16:55 | |
| Kuty | 17:11 | 17:12 | |
| Bratislava hl.St. | 17:54 | 17:57 | |
| Nove Zamky | 18:49 | 18:59 | |
| Sturovo | 19:24 | 19:27 | |
| Szob | 19:37 | 19:38 | |
| Nagymaros-Visegrad | 19:48 | 19:48 | |
| Vac | 20:01 | 20:02 | |
| Budapest-Nyugati pu. | 20:28 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 436 | ||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 550 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Hamburg-Altona | |||||||||||
| Lok | Hamburg-Altona | Budapest-Nyugati pu. | 172 | 172 | CD | ||||||
| Apmz | 263 | 60 | MAV | ||||||||
| Amz | 262 | 54 | |||||||||
| WRmz | 261 | ||||||||||
| Bbdmpz | 260 | 50 | |||||||||
| Bvmz | 259 | 66 | |||||||||
| Bpmz | 258 | 80 | |||||||||
| Bpmz | 257 | 80 | |||||||||
| Bpmz | 256 | 80 | |||||||||
| Bpmz | 255 | 80 | |||||||||
| Zugspitze ab: Praha hl.n. | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig tgl ab | |||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.