Stammdaten
Zug-ID 20230100241
Fahrplanjahr 2023 ( — )
Zuggattung IC (InterCity)
Zugnummer 241
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Verkehrstage
Mo-Fr bis Hannover Hbf, Sa bis Bad Bentheim, Sa 3.4.-3.9. bis Hannover Hbf
Mögliche Einschränkungen der Verkehrstage vor/an/nach Feiertagen sind nicht aufgeführt.
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Hinweis Fahrplankopf 23.6.-4.8. Laufweg über Münster(Westf)Hbf
DB-Reiseplan nein
Zuglinie 77
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Amsterdam C | |||
Hilversum | |||
Amersfoort | |||
Apeldoorn | |||
Deventer | |||
Almelo | |||
Hengelo | |||
Bad Bentheim | |||
Rheine | |||
Osnabrück Hbf | |||
Bünde(Westf) | |||
Minden(Westf) | |||
Hannover Hbf | |||
Wolfsburg Hbf | |||
Stendal Hbf | |||
Berlin-Spandau | |||
Berlin Hbf | |||
Berlin Ostbahnhof |
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Fahrplan gültig 23.6.-4.8. | |||
Amsterdam C | |||
Hilversum | |||
Amersfoort | |||
Apeldoorn | |||
Deventer | |||
Almelo | |||
Hengelo | |||
Bad Bentheim | |||
Rheine | |||
Münster(Westf)Hbf | Richtungswechsel | ||
Osnabrück Hbf | |||
Bünde(Westf) | |||
Minden(Westf) | |||
Hannover Hbf | |||
Wolfsburg Hbf | |||
Stendal Hbf | |||
Berlin-Spandau | |||
Berlin Hbf | |||
Berlin Ostbahnhof |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | DB | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Bad Bentheim | Hannover Hbf | ||||||
101 | DB | Sonntag | Bad Bentheim | Berlin Ostbahnhof |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 509 | Wagenzuglänge: 237,600 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 581 | ||||||||||
Zugspitze ab: Amsterdam C | |||||||||||
Bpmmdz | 4 | 52 | Amsterdam C | Hannover Hbf | 148 | 242 | DB | ||||
Bpmmz | 5 | 80 | |||||||||
Bpmmz | 6 | 80 | |||||||||
Bpmmz | 7 | 80 | |||||||||
Bpmmz | 8 | 80 | |||||||||
Bpmmbz | 9 | 75 | |||||||||
Bvmmsz | 10 | 62 | |||||||||
ARkimmbz | 11 | 18 | |||||||||
Avmmz | 12 | 54 | |||||||||
Hinweis: Zug endet Sa bis 1.4., ab 9.9. in Bad Bentheim; zeitweise abweichende Reihung (s.u.); Reihung gültig Mo-Sa |
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 509 | Wagenzuglänge: 237,600 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 581 | ||||||||||
Zugspitze ab: Amsterdam C | |||||||||||
Bpmmdz | 4 | 52 | Amsterdam C | Berlin Ostbahnhof | 148 | 240 | DB | ||||
Bpmmz | 5 | 80 | |||||||||
Bpmmz | 6 | 80 | |||||||||
Bpmmz | 7 | 80 | |||||||||
Bpmmz | 8 | 80 | |||||||||
Bpmmbz | 9 | 75 | |||||||||
Bvmmsz | 10 | 62 | |||||||||
ARkimmbz | 11 | 18 | |||||||||
Avmmz | 12 | 54 | |||||||||
Hinweis: zeitweise abweichende Reihung (s.u.); Reihung gültig So |
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 509 | Wagenzuglänge: 237,600 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 581 | ||||||||||
Zugspitze ab: Amsterdam C | |||||||||||
Avmmz | 12 | 54 | Amsterdam C | Hannover Hbf | 148 | 242 | DB | ||||
ARkimmbz | 11 | 18 | |||||||||
Bvmmsz | 10 | 62 | |||||||||
Bpmmbz | 9 | 75 | |||||||||
Bpmmz | 8 | 80 | |||||||||
Bpmmz | 7 | 80 | |||||||||
Bpmmz | 6 | 80 | |||||||||
Bpmmz | 5 | 80 | |||||||||
Bpmmdz | 4 | 52 | |||||||||
Zugspitze ab: Münster(Westf)Hbf | |||||||||||
Hinweis: Reihung gültig Mo-Sa bis |
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 509 | Wagenzuglänge: 237,600 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 581 | ||||||||||
Zugspitze ab: Amsterdam C | |||||||||||
Avmmz | 12 | 54 | Amsterdam C | Berlin Ostbahnhof | 148 | 240 | DB | ||||
ARkimmbz | 11 | 18 | |||||||||
Bvmmsz | 10 | 62 | |||||||||
Bpmmbz | 9 | 75 | |||||||||
Bpmmz | 8 | 80 | |||||||||
Bpmmz | 7 | 80 | |||||||||
Bpmmz | 6 | 80 | |||||||||
Bpmmz | 5 | 80 | |||||||||
Bpmmdz | 4 | 52 | |||||||||
Zugspitze ab: Münster(Westf)Hbf | |||||||||||
Hinweis: Reihung gültig So bis |
Hinweise
Für diesen Zug sind noch keine Fahrplandaten verfügbar.
Bitte recherchieren Sie Fahrplandaten zu Zügen im aktuellen Jahr direkt bei www.bahn.de.