Stammdaten
Zug-ID 20230100250
Fahrplanjahr 2023 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 250
Zugname
ICE International
Gültig ab
Verkehrstage täglich 31.3.-14.5., 19.8.-24.9., 25.11.-3.12.
Hinweis Verkehrstage
sowie Sa+So 11.-19.2.,19.-27.8., Mo-Fr 22.-26.5.
Höchstgeschwindigkeit 300 km/h
Hinweis Fahrplankopf Mo-Sa bis Köln Hbf vereinigt mit ICE 18 als ICE 250
Reisezeit 4 h 25 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 3
Zuglinie 78
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Frankfurt(M)Hbf | 06:28 | ||
| Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 06:39 | 06:42 | |
| Köln Hbf | 07:32 | 07:39 | |
| Pulheim | 07:50 | 07:51 | Betriebshalt |
| Rheydt-Odenkirchen | 08:18 | 08:21 | Betriebshalt |
| Mönchengladbach Hbf | 08:28 | 08:30 | |
| Boisheim | 08:49 | 08:49 | Betriebshalt |
| Venlo | 08:59 | 09:00 | Betriebshalt |
| 's-Hertogenbosch | 09:52 | 09:55 | |
| Utrecht C | 10:23 | 10:26 | |
| Amsterdam C | 10:53 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 648 | Wagenzuglänge: 400,650 m | ||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 834 | |||||||||||
| Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | ||||||||||||
| Bpmzf | 31 | 64 | Frankfurt(M)Hbf | Amsterdam C | 19 | 155 | DB | |||||
| Bpmz | 32 | 72 | ||||||||||
| Bpmz | 33 | 72 | ||||||||||
| Bpmbz | 35 | 54 | ||||||||||
| BRmz | 36 | |||||||||||
| Bvmz | 37 | 62 | ||||||||||
| Avmz | 38 | 46 | ||||||||||
| Apmzf | 39 | 47 | ||||||||||
| Apmzf | 29 | 47 | Köln Hbf | Bruxelles/Brussel | 18 | |||||||
| Avmz | 28 | 46 | ||||||||||
| Bvmz | 27 | 62 | ||||||||||
| BRmz | 26 | |||||||||||
| Bpmbz | 25 | 54 | ||||||||||
| Bpmz | 23 | 72 | ||||||||||
| Bpmz | 22 | 72 | ||||||||||
| Bpmzf | 21 | 64 | ||||||||||
| Hinweis: Baustellenfahrplan zu ICE 220, Zeitraum siehe www.bahn.de; Wagen 21-28 bis Köln Hbf (als ICE 18 weiter nach Bruxelles/Brussel); Reihung gültig Mo-Sa | ||||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 324 | Wagenzuglänge: 200,325 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 417 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Köln Hbf | |||||||||||
| Bpmzf | 31 | 64 | Köln Hbf | Amsterdam C | 251 | 155 | DB | ||||
| Bpmz | 32 | 72 | |||||||||
| Bpmz | 33 | 72 | |||||||||
| Bpmbz | 35 | 54 | |||||||||
| BRmz | 36 | ||||||||||
| Bvmz | 37 | 62 | |||||||||
| Avmz | 38 | 46 | |||||||||
| Apmzf | 39 | 47 | |||||||||
| Hinweis: Baustellenfahrplan zu ICE 220, Zeitraum siehe www.bahn.de; Reihung gültig So | |||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.