Stammdaten
Zug-ID 20230100279
Fahrplanjahr 2023 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 279
Gültig ab
Verkehrstage täglich bis 31.3.
Höchstgeschwindigkeit 250 km/h
Reisezeit 7 h 30 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 4 (13)
Zuglinie 12
Service
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 713 | Wagenzuglänge: 374,470 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 918 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Berlin Ostbahnhof | |||||||||||
| Apmzf | 14 | 50 | Berlin Ostbahnhof | Basel SBB | 278 | 274 | DB | ||||
| Apmz | 12 | 67 | |||||||||
| Apmz | 11 | 67 | |||||||||
| ARmz | 10 | 21 | |||||||||
| Bpmbsz | 9 | 38 | |||||||||
| Bpmz | 8 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 7 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 6 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 5 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 4 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 3 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 2 | 88 | |||||||||
| Bpmdzf | 1 | 59 | |||||||||
| Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig tgl bis | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 625 | Wagenzuglänge: 345,720 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 830 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Hamburg-Altona | |||||||||||
| Apmzf | 14 | 50 | Hamburg-Altona | Basel SBB | 77688 | 274 | DB | ||||
| Apmz | 12 | 67 | |||||||||
| Apmz | 11 | 67 | |||||||||
| ARmz | 10 | 21 | |||||||||
| Bpmbsz | 9 | 38 | |||||||||
| Bpmz | 7 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 6 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 5 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 4 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 3 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 2 | 88 | |||||||||
| Bpmdzf | 1 | 59 | |||||||||
| Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig So ab | |||||||||||
Weitere Züge mit gleicher Zugnummer
- ICE 279 Kiel — Basel SBB (Gültig ab: ; Mo-Sa)
- ICE 279 Hamburg-Altona — Basel SBB (Gültig ab: ; So)
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.