Stammdaten
Zug-ID 20230100280
Fahrplanjahr 2023 ( — )
Zuggattung IC (InterCity)
Zugnummer 280
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Verkehrstage
Singen(Hohentwiel)-Stuttgart Hbf bis 2.6.
Mögliche Einschränkungen der Verkehrstage vor/an/nach Feiertagen sind nicht aufgeführt.
Höchstgeschwindigkeit 160 km/h
DB-Reiseplan nein
Zuglinie 87
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | DB | täglich | Singen(Hohentwiel) | Stuttgart Hbf |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zugspitze ab: Zürich HB | |||||||
Lok | Zürich HB | Stuttgart Hbf | 481 | 189 | SBB | ||
Bpmz | 306 | ||||||
Bpmz | 305 | ||||||
Bpmz | 304 | ||||||
Bpmz | 303 | ||||||
Bpmbz | 302 | ||||||
Apmz | 301 | ||||||
Zugspitze ab: Singen(Hohentwiel) | |||||||
Hinweis: Reihung gültig bis Singen(Hohentwiel); Reihung gültig tgl bis |
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zugspitze ab: Singen(Hohentwiel) | |||||||
Lok | Singen(Hohentwiel) | Stuttgart Hbf | DB | ||||
Apmz | 301 | 481 | 189 | SBB | |||
Bpmbz | 302 | ||||||
Bpmz | 303 | ||||||
Bpmz | 304 | ||||||
Bpmz | 305 | ||||||
Bpmz | 306 | ||||||
Hinweis: Reihung gültig ab Singen(Hohentwiel); Reihung gültig tgl bis |
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zugspitze ab: Zürich HB | |||||||
Lok | Zürich HB | Singen(Hohentwiel) | 481 | 189 | SBB | ||
Btf | 307 | ||||||
Bpmz | 306 | ||||||
Bpmz | 305 | ||||||
Bpmz | 304 | ||||||
Bpmz | 303 | ||||||
Bpmbz | 302 | ||||||
Apmz | 301 | ||||||
Apmz | 300 | ||||||
Hinweis: Reihung gültig Mo, Di, Mi, Do, Fr, So ab |
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zugspitze ab: Zürich HB | |||||||
Btf | Zürich HB | Singen(Hohentwiel) | 189 | SBB | |||
B | |||||||
AB | |||||||
Btf | |||||||
Hinweis: Reihung gültig Sa ab |
Hinweise
Für diesen Zug sind noch keine Fahrplandaten verfügbar.
Bitte recherchieren Sie Fahrplandaten zu Zügen im aktuellen Jahr direkt bei www.bahn.de.