Stammdaten
Zug-ID 20230100316
Fahrplanjahr 2023 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 316
Zugname
ICE International
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 300 km/h
Hinweis Fahrplankopf bis Köln Hbf zeitweise mit ICE 158 vereinigt
Reisezeit 3 h 19 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 3
Zuglinie 79
Service
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 324 | Wagenzuglänge: 200,325 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 417 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
| Bpmzf | 21 | 64 | Frankfurt(M)Hbf | Bruxelles/Brussel | 811 | 315 | DB | ||||
| Bpmz | 22 | 72 | |||||||||
| Bpmz | 23 | 72 | |||||||||
| Bpmbz | 25 | 54 | |||||||||
| BRmz | 26 | ||||||||||
| Bvmz | 27 | 62 | |||||||||
| Avmz | 28 | 46 | |||||||||
| Apmzf | 29 | 47 | |||||||||
| Hinweis: zeitweise bis Köln Hbf vereinigt mit ICE 158; Reihung gültig tgl | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 648 | Wagenzuglänge: 400,650 m | ||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 834 | |||||||||||
| Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | ||||||||||||
| Bpmzf | 31 | 64 | Frankfurt(M)Hbf | Köln Hbf | Amsterdam C | 811 | 158 | DB | ||||
| Bpmz | 32 | 72 | ||||||||||
| Bpmz | 33 | 72 | ||||||||||
| Bpmbz | 35 | 54 | ||||||||||
| BRmz | 36 | |||||||||||
| Bvmz | 37 | 62 | ||||||||||
| Avmz | 38 | 46 | ||||||||||
| Apmzf | 39 | 47 | ||||||||||
| Bpmzf | 21 | 64 | Bruxelles/Brussel | 315 | ||||||||
| Bpmz | 22 | 72 | ||||||||||
| Bpmz | 23 | 72 | ||||||||||
| Bpmbz | 25 | 54 | ||||||||||
| BRmz | 26 | |||||||||||
| Bvmz | 27 | 62 | ||||||||||
| Avmz | 28 | 46 | ||||||||||
| Apmzf | 29 | 47 | ||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig an Verkehrstagen ICE 158; Reihung gültig tgl bis | ||||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.