Stammdaten
Zug-ID 20230100402
Fahrplanjahr 2023 ( — )
Zuggattung NJ (NightJet)
Zugnummer 402
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 160 km/h
Reisezeit 11 h 14 min
DB-Reiseplan nein
Servicehinweis rollstuhlgerecht ab Basel SBB
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Zürich HB | 21:59 | ||
Basel SBB | 22:53 | 23:13 | Richtungswechsel |
Basel Bad Bf | 23:19 | 23:23 | |
Freiburg(Brsg)Hbf | 00:03 | 00:05 | |
Offenburg | 00:39 | 00:41 | |
Baden-Baden | 01:00 | 01:02 | |
Karlsruhe Hbf | 01:18 | 01:20 | |
Mannheim Hbf | 01:49 | 01:52 | |
Frankfurt(M)Hbf | 02:45 | 03:13 | Richtungswechsel |
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 03:25 | 03:29 | |
Mainz Hbf | 03:46 | 03:48 | |
Koblenz Hbf | 04:41 | 04:43 | |
Bonn Hbf | 05:24 | 05:26 | |
Köln Hbf | 05:53 | 05:56 | |
Düsseldorf Hbf | 06:23 | 06:25 | |
Duisburg Hbf | 06:39 | 06:41 | |
Dinslaken | 06:58 | 06:59 | Betriebshalt |
Wesel | 07:06 | 07:08 | Betriebshalt |
Arnhem | 07:51 | 07:56 | |
Utrecht C | 08:33 | 08:36 | |
Amsterdam C | 09:13 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | DB | täglich | Basel SBB | Frankfurt(M)Hbf | ||||||
193 | NS | täglich | Frankfurt(M)Hbf | Amsterdam C |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 770 | Wagenzuglänge: 105,600 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 848 | ||||||||||
Zugspitze ab: Zürich HB, Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
Bvcmz | 581 | 54 | Zürich HB | Amsterdam C | 403 | 403 | SBB | ||||
Bvcmbz | 181 | 50 | |||||||||
WLABmz | 182 | 9 | 21 | ||||||||
Bvcmz | 183 | 54 | |||||||||
Bpmmbz | 184 | 69 | DB | ||||||||
Bpmmz | 185 | 80 | |||||||||
Bpmmz | 186 | 80 | |||||||||
Bvmmsz | 187 | 62 | |||||||||
Bpmz | 151 | 75 | SBB | ||||||||
Bpmz | 152 | 75 | |||||||||
Bpmz | 153 | 75 | |||||||||
Apmz | 154 | 60 | |||||||||
WLABmz | 156 | 9 | 21 | ||||||||
Bvcmz | 157 | 54 | |||||||||
Zugspitze ab: Basel SBB | |||||||||||
Hinweis: Wagen 181-187 und 581 ab Basel SBB; Reihung gültig tgl |