Stammdaten
Zug-ID 20230100420
Fahrplanjahr 2023 ( — )
Zuggattung NJ (NightJet)
Zugnummer 420
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Reisezeit 13 h 15 min
DB-Reiseplan nein
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Innsbruck Hbf | 20:44 | ||
Jenbach | 21:04 | 21:06 | |
Wörgl Hbf | 21:21 | 21:23 | |
Kufstein | 21:32 | 21:35 | |
Rosenheim | 21:57 | 21:59 | |
München Hbf | 22:36 | 22:52 | Richtungswechsel |
Augsburg Hbf | 23:23 | 23:25 | |
Nürnberg Rbf Ausfahrt | 00:37 | 00:38 | Betriebshalt |
Nürnberg Hbf | 00:54 | 01:39 | |
Frankfurt(M)Süd | 03:44 | 03:47 | |
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 03:56 | 03:58 | |
Mainz Hbf | 04:16 | 04:18 | |
Koblenz Hbf | 05:11 | 05:13 | |
Bonn Hbf | 05:58 | 06:01 | |
Köln West | 06:21 | 06:46 | Betriebshalt |
Köln Hbf | 06:51 | 06:58 | |
Düsseldorf Hbf | 07:23 | 07:25 | |
Oberhausen Hbf | 07:46 | 07:48 | Betriebshalt |
Dinslaken | 07:59 | 08:00 | Betriebshalt |
Arnhem | 08:51 | 08:57 | |
Utrecht C | 09:29 | 09:32 | |
Amsterdam C | 09:59 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | NS | Montag, Mittwoch, Freitag | Köln West | Amsterdam C | ||||||
1016 | ÖBB | täglich | Innsbruck Hbf | München Hbf | ||||||
1116 | ÖBB | täglich | München Hbf | Nürnberg Hbf | ||||||
1116 | ÖBB | Montag, Mittwoch, Freitag | Nürnberg Hbf | Köln West | ||||||
193 | NS | Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag | Nürnberg Hbf | Amsterdam C |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 440 | ||||||||||
Summe der Sitzplätze: | 458 | ||||||||||
Zugspitze ab: Innsbruck Hbf | |||||||||||
Bmz | 284 | 66 | Innsbruck Hbf | Amsterdam C | 421 | ÖBB | |||||
Bmz | 283 | 66 | |||||||||
WLABmz | 282 | 9 | 21 | ||||||||
Bbcmvz | 281 | 28 | |||||||||
Bcmz | 280 | 72 | |||||||||
WLABmz | 274 | 9 | 21 | ||||||||
Bcmz | 272 | 72 | |||||||||
Bbcmvz | 271 | 28 | |||||||||
Bmz | 270 | 66 | |||||||||
Zugspitze ab: München Hbf | |||||||||||
Hinweis: Reihung gültig bis Nürnberg Hbf; Wagen 270-274 bis Nürnberg Hbf (nach Hamburg-Altona). Zusätzlich Autotransport Innsbruck-Hamburg.; Reihung gültig tgl |
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | von | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 642 | |||||||||||
Summe der Sitzplätze: | 678 | |||||||||||
Zugspitze ab: Nürnberg Hbf | ||||||||||||
Bmz | 240 | 66 | Innsbruck Hbf/Wien Hbf | Nürnberg Hbf | Amsterdam C | ÖBB | ||||||
WLABmz | 241 | 9 | 21 | |||||||||
WLABmz | 242 | 9 | 21 | |||||||||
Bbcmvz | 243 | 28 | ||||||||||
Bcmz | 250 | 72 | ||||||||||
Bbcmvz | 251 | 28 | ||||||||||
WLABmz | 252 | 9 | 21 | |||||||||
Bmz | 253 | 66 | ||||||||||
Bmz | 254 | 66 | ||||||||||
Bcmz | 280 | 72 | ||||||||||
Bbcmvz | 281 | 28 | ||||||||||
WLABmz | 282 | 9 | 21 | |||||||||
Bmz | 283 | 66 | ||||||||||
Bmz | 284 | 66 | ||||||||||
Hinweis: Reihung gültig ab Nürnberg Hbf; Wagen 240-254 aus Wien; Wagen 240-243 (nicht täglich) bis Köln West (nach Bruxelles/Brussel); Reihung gültig tgl |