Stammdaten
Zug-ID 20230100491
Fahrplanjahr 2023 ( — )
Zuggattung NJ (NightJet)
Zugnummer 491
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Verkehrstage Mögliche Einschränkungen der Verkehrstage vor/an/nach Feiertagen sind nicht aufgeführt.
Höchstgeschwindigkeit 160 km/h
Hinweis Fahrplankopf Zug beginnt 5.-17.3., 15.-27.7. in Hannover Hbf
DB-Reiseplan nein
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | NS | Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag | Nürnberg Hbf | Wien Hbf | ||||||
1116 | ÖBB | Dienstag, Donnerstag, Samstag | Nürnberg Hbf | Wien Hbf | ||||||
1116 | ÖBB | täglich | Hamburg-Altona | Nürnberg Hbf |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zugspitze ab: Hamburg-Altona | |||||||
WLABmz | 274 | Hamburg-Altona | Wien Hbf | 491 | 491 | ÖBB | |
Bcmz | 272 | ||||||
Bbcmvz | 271 | ||||||
Bmz | 270 | ||||||
WLABmz | 264 | ||||||
Bcmz | 262 | ||||||
Bbcmvz | 261 | ||||||
Bmz | 260 | ||||||
Hinweis: Reihung gültig bis Nürnberg Hbf, Wagen 270-274 bis Nürnberg Hbf (als NJ 421 nach Innsbruck Hbf); Reihung gültig tgl |
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zugspitze ab: Nürnberg Hbf | |||||||
Bbcmvz | 243 | Nürnberg Hbf | Wien Hbf | 491 | 491 | ÖBB | |
WLABmz | 242 | ||||||
WLABmz | 241 | ||||||
Bmz | 240 | ||||||
Bmz | 254 | ||||||
Bmz | 253 | ||||||
WLABmz | 252 | ||||||
Bbcmvz | 251 | ||||||
Bcmz | 250 | ||||||
WLABmz | 264 | ||||||
Bcmz | 262 | ||||||
Bbcmvz | 261 | ||||||
Bmz | 260 | ||||||
Hinweis: Reihung gültig ab Nürnberg Hbf; Wagen 240-254 ab Nürnberg Hbf (als NJ 421 aus Bruxelles/Brussel/Amsterdam C); Reihung gültig tgl |
Hinweise
Für diesen Zug sind noch keine Fahrplandaten verfügbar.
Bitte recherchieren Sie Fahrplandaten zu Zügen im aktuellen Jahr direkt bei www.bahn.de.