Stammdaten
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Berlin Ostbahnhof | 06:34 | ||
Berlin Hbf | 06:42 | 06:46 | |
Berlin-Spandau | 06:59 | 07:01 | |
Wolfsburg Hbf | 07:52 | 07:53 | |
Hannover Hbf | 08:28 | 08:31 | |
Bielefeld Hbf | 09:20 | 09:22 | |
Hamm(Westf)Hbf | 09:48 | 09:52 | öffentl. Abfahrtszeit 09:51 |
Dortmund Hbf | 10:10 | 10:13 | |
Bochum Hbf | 10:24 | 10:25 | |
Essen Hbf | 10:36 | 10:38 | |
Duisburg Hbf | 10:49 | 10:51 | |
Düsseldorf Flughafen | 11:00 | 11:02 | |
Düsseldorf Hbf | 11:08 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | 550 | Wagenzuglänge: 369,600 m | ||||||||||
Summe der Sitzplätze: | 762 | |||||||||||
Zugspitze ab: Berlin Ostbahnhof | ||||||||||||
Bpmzf | 21 | 54 | Berlin Ostbahnhof | Düsseldorf Hbf | 78425 | 78391 | DB | |||||
Bpmz | 22 | 78 | ||||||||||
Bpmz | 23 | 78 | ||||||||||
Bpmbz | 24 | 65 | ||||||||||
WRmbsz | 25 | |||||||||||
Apmz | 26 | 53 | ||||||||||
Apmz | 27 | 53 | ||||||||||
Triebkopf | ||||||||||||
Bpmzf | 31 | 54 | Hamm(Westf)Hbf | Bonn-Bad Godesberg | 949 | 654 | ||||||
Bpmz | 32 | 78 | ||||||||||
Bpmz | 33 | 78 | ||||||||||
Bpmbz | 34 | 65 | ||||||||||
WRmbsz | 35 | |||||||||||
Apmz | 36 | 53 | ||||||||||
Apmz | 37 | 53 | ||||||||||
Triebkopf | ||||||||||||
Hinweis: Wagen 31-37 bis Hamm(Westf)Hbf (als ICE 654 weiter nach Bonn-Bad Godesberg); Reihung gültig Mo-Sa bis |
Weitere Züge mit gleicher Zugnummer
- ICE 644 Berlin Ostbahnhof — Düsseldorf (Gültig ab: ; Mo-Sa)
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.