Stammdaten
Zug-ID 20230100759
Fahrplanjahr 2023 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 759
Zugname
UrlaubsExpress Mecklenb.-Vorp.
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 250 km/h
Reisezeit 9 h 29 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 2
Zuglinie 14
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Köln Hbf | 09:31 | öffentl. Abfahrtszeit 09:30 | |
| Düsseldorf Hbf | 09:54 | 10:16 | |
| Duisburg Hbf | 10:29 | 10:31 | |
| Essen Hbf | 10:42 | 10:44 | |
| Bochum Hbf | 10:53 | 10:55 | |
| Dortmund Hbf | 11:08 | 11:10 | |
| Hamm(Westf)Hbf | 11:32 | 11:34 | |
| Gütersloh Hbf | 11:53 | 11:55 | |
| Bielefeld Hbf | 12:04 | 12:06 | |
| Herford | 12:14 | 12:16 | |
| Hannover Hbf | 13:01 | 13:04 | |
| Wolfsburg Hbf | 13:35 | 13:36 | |
| Berlin-Spandau | 14:37 | 14:39 | |
| Berlin Hbf | 14:48 | 15:14 | Richtungswechsel |
| Berlin-Gesundbrunnen | 15:19 | 15:21 | |
| Bernau(b Berlin) | 15:34 | 15:36 | |
| Eberswalde Hbf | 15:50 | 15:52 | |
| Angermünde | 16:07 | 16:09 | |
| Prenzlau | 16:30 | 16:32 | |
| Pasewalk | 16:47 | 16:49 | |
| Anklam | 17:14 | 17:16 | |
| Züssow | 17:27 | 17:29 | |
| Greifswald | 17:41 | 17:43 | |
| Stralsund Hbf | 18:06 | 18:12 | Richtungswechsel |
| Bergen auf Rügen | 18:36 | 18:38 | |
| Lietzow(Rügen) | 18:47 | 18:49 | Betriebshalt |
| Ostseebad Binz | 19:00 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 275 | Wagenzuglänge: 184,800 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 381 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Köln Hbf, Stralsund Hbf | |||||||||||
| Triebkopf | Köln Hbf | Ostseebad Binz | 842 | 1050 | DB | ||||||
| Apmz | 27 | 53 | |||||||||
| Apmz | 26 | 53 | |||||||||
| WRmbsz | 25 | ||||||||||
| Bpmbz | 24 | 65 | |||||||||
| Bpmz | 23 | 78 | |||||||||
| Bpmz | 22 | 78 | |||||||||
| Bpmzf | 21 | 54 | |||||||||
| Zugspitze ab: Berlin Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig tgl | |||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.