Stammdaten
Zug-ID 20230100920
Fahrplanjahr 2023 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 920
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Reisezeit 7 h 41 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 1 (9)
Zuglinie 39
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Frankfurt(M)Hbf | 23:24 | ||
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 23:37 | 23:39 | |
Mainz Hbf | 23:59 | 00:01 | |
Bingen(Rhein)Hbf | 00:16 | 00:18 | |
Boppard Hbf | 00:41 | 00:43 | Betriebshalt |
Koblenz Hbf | 00:56 | 00:58 | |
Andernach | 01:08 | 01:10 | Betriebshalt |
Remagen | 01:20 | 01:22 | |
Bonn Hbf | 01:36 | 01:38 | |
Köln Hbf | 02:05 | 02:09 | |
Düsseldorf Hbf | 02:30 | 02:33 | |
Düsseldorf Flughafen | 02:38 | 02:40 | |
Duisburg Hbf | 02:49 | 02:51 | |
Essen Hbf | 03:02 | 03:06 | |
Bochum Hbf | 03:14 | 03:16 | |
Dortmund Hbf | 03:28 | 03:32 | |
Hamm(Westf)Hbf | 03:50 | 03:52 | |
Münster(Westf)Hbf | 04:13 | 04:15 | |
Osnabrück Hbf | 04:48 | 04:50 | |
Diepholz | 05:18 | 05:19 | |
Bremen Hbf | 05:50 | 05:53 | |
Hamburg-Harburg | 06:37 | 06:39 | |
Hamburg Hbf | 06:50 | 06:53 | |
Hamburg Dammtor | 06:56 | 06:58 | |
Hamburg-Altona | 07:05 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 393 | Wagenzuglänge: 237,600 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 503 | ||||||||||
Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
Triebkopf | Frankfurt(M)Hbf | Hamburg-Altona | 1168 | DB | |||||||
Bvmz | 1 | 70 | |||||||||
Bvmz | 2 | 70 | |||||||||
Bvmz | 3 | 70 | |||||||||
Bvmz | 4 | 70 | |||||||||
Bvmz | 5 | 70 | |||||||||
Bpmbsz | 6 | 43 | |||||||||
WRmz | 7 | ||||||||||
Avmz | 11 | 55 | |||||||||
Avmz | 12 | 55 | |||||||||
Triebkopf | |||||||||||
Hinweis: zeitweise abweichende Reihung (s.u.); Reihung gültig tgl |
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 393 | Wagenzuglänge: 237,600 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 503 | ||||||||||
Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
Triebkopf | Frankfurt(M)Hbf | Hamburg-Altona | 78738 | 78082 | DB | ||||||
Avmz | 12 | 55 | |||||||||
Avmz | 11 | 55 | |||||||||
WRmz | 7 | ||||||||||
Bpmbsz | 6 | 43 | |||||||||
Bvmz | 5 | 70 | |||||||||
Bvmz | 4 | 70 | |||||||||
Bvmz | 3 | 70 | |||||||||
Bvmz | 2 | 70 | |||||||||
Bvmz | 1 | 70 | |||||||||
Triebkopf | |||||||||||
Zugspitze ab: Mainz Hbf | |||||||||||
Hinweis: Reihung gültig auch 21.8.-13.10.; Reihung gültig tgl bis |
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.