Stammdaten
Zug-ID 20230100927
Fahrplanjahr 2023 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 927
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 250 km/h
Hinweis Fahrplankopf bis 27.4. Laufweg über Oberhausen Hbf
Reisezeit 11 h 5 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 1
Zuglinie 39
Service
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 506 | Wagenzuglänge: 316,800 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 703 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Hamburg-Altona | |||||||||||
| Triebkopf | Hamburg-Altona | Passau Hbf | 928 | DB | |||||||
| Avmz | 14 | 56 | |||||||||
| Avmz | 12 | 56 | |||||||||
| Avmz | 11 | 56 | |||||||||
| Apmbsz | 9 | 29 | 6 | ||||||||
| WRmz | 8 | ||||||||||
| Bvmz | 7 | 71 | |||||||||
| Bpmz | 6 | 74 | |||||||||
| Bvmz | 5 | 71 | |||||||||
| Bvmz | 4 | 71 | |||||||||
| Bvmz | 3 | 71 | |||||||||
| Bvmz | 2 | 71 | |||||||||
| Bvmz | 1 | 71 | |||||||||
| Triebkopf | |||||||||||
| Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
| Hinweis: zeitweise abweichende Reihung (s.u.); Reihung gültig tgl | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 506 | Wagenzuglänge: 316,800 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 703 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Hamburg-Altona | |||||||||||
| Triebkopf | Hamburg-Altona | Passau Hbf | 78081 | 928 | DB | ||||||
| Avmz | 14 | 56 | |||||||||
| Avmz | 12 | 56 | |||||||||
| Avmz | 11 | 56 | |||||||||
| Apmbsz | 9 | 29 | 6 | ||||||||
| WRmz | 8 | ||||||||||
| Bvmz | 7 | 71 | |||||||||
| Bpmz | 6 | 74 | |||||||||
| Bvmz | 5 | 71 | |||||||||
| Bvmz | 4 | 71 | |||||||||
| Bvmz | 3 | 71 | |||||||||
| Bvmz | 2 | 71 | |||||||||
| Bvmz | 1 | 71 | |||||||||
| Triebkopf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig tgl bis | |||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.