Stammdaten
Zug-ID 20230100927
Fahrplanjahr 2023 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 927
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 250 km/h
Hinweis Fahrplankopf bis 27.4. Laufweg über Oberhausen Hbf
Reisezeit 11 h 5 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 1
Zuglinie 39
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Hamburg-Altona | 11:37 | ||
Hamburg Hbf | 11:50 | 11:53 | |
Bremen Hbf | 12:47 | 12:52 | |
Münster(Westf)Hbf | 14:07 | 14:09 | |
Recklinghausen Hbf | 14:36 | 14:38 | |
Essen Hbf | 14:58 | 15:00 | |
Duisburg Hbf | 15:11 | 15:13 | |
Düsseldorf Hbf | 15:25 | 15:27 | |
Köln Hbf | 15:49 | 15:53 | |
Bonn Hbf | 16:12 | 16:14 | |
Koblenz Hbf | 16:46 | 16:48 | |
Mainz Hbf | 17:39 | 17:42 | |
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 17:59 | 18:01 | |
Frankfurt(M)Süd | 18:09 | 18:11 | |
Würzburg Hbf | 19:10 | 19:12 | |
Ansbach | 20:01 | 20:02 | Betriebshalt |
Nürnberg Hbf | 20:27 | 20:31 | |
Regensburg Hbf | 21:31 | 21:33 | |
Plattling | 22:07 | 22:08 | |
Passau Hbf | 22:42 |
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Fahrplan gültig bis 27.4. | |||
Hamburg-Altona | 11:37 | ||
Hamburg Hbf | 11:50 | 11:53 | |
Bremen Hbf | 12:47 | 12:52 | |
Münster(Westf)Hbf | 14:07 | 14:09 | |
Recklinghausen Hbf | 14:36 | 14:38 | |
Oberhausen Hbf | 15:01 | 15:03 | |
Duisburg Hbf | 15:09 | 15:11 | |
Düsseldorf Hbf | 15:22 | 15:24 | |
Köln Hbf | 15:50 | 15:53 | |
Bonn Hbf | 16:12 | 16:14 | |
Koblenz Hbf | 16:46 | 16:48 | |
Mainz Hbf | 17:39 | 17:42 | |
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 17:59 | 18:01 | |
Frankfurt(M)Hbf | 18:13 | 18:22 | Richtungswechsel |
Hanau Hbf | 18:36 | 18:37 | |
Aschaffenburg Hbf | 18:51 | 18:52 | |
Würzburg Hbf | 19:32 | 19:34 | |
Nürnberg Hbf | 20:28 | 20:31 | |
Regensburg Hbf | 21:31 | 21:33 | |
Plattling | 22:07 | 22:08 | |
Passau Hbf | 22:42 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197 | 506 | Wagenzuglänge: 316,800 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 703 | ||||||||||
Zugspitze ab: Hamburg-Altona | |||||||||||
Triebkopf | Hamburg-Altona | Passau Hbf | 928 | DB | |||||||
Avmz | 14 | 56 | |||||||||
Avmz | 12 | 56 | |||||||||
Avmz | 11 | 56 | |||||||||
Apmbsz | 9 | 29 | 6 | ||||||||
WRmz | 8 | ||||||||||
Bvmz | 7 | 71 | |||||||||
Bpmz | 6 | 74 | |||||||||
Bvmz | 5 | 71 | |||||||||
Bvmz | 4 | 71 | |||||||||
Bvmz | 3 | 71 | |||||||||
Bvmz | 2 | 71 | |||||||||
Bvmz | 1 | 71 | |||||||||
Triebkopf | |||||||||||
Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
Hinweis: zeitweise abweichende Reihung (s.u.); Reihung gültig tgl |
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197 | 506 | Wagenzuglänge: 316,800 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 703 | ||||||||||
Zugspitze ab: Hamburg-Altona | |||||||||||
Triebkopf | Hamburg-Altona | Passau Hbf | 78081 | 928 | DB | ||||||
Avmz | 14 | 56 | |||||||||
Avmz | 12 | 56 | |||||||||
Avmz | 11 | 56 | |||||||||
Apmbsz | 9 | 29 | 6 | ||||||||
WRmz | 8 | ||||||||||
Bvmz | 7 | 71 | |||||||||
Bpmz | 6 | 74 | |||||||||
Bvmz | 5 | 71 | |||||||||
Bvmz | 4 | 71 | |||||||||
Bvmz | 3 | 71 | |||||||||
Bvmz | 2 | 71 | |||||||||
Bvmz | 1 | 71 | |||||||||
Triebkopf | |||||||||||
Hinweis: Reihung gültig tgl bis |
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.