Stammdaten
Zug-ID 20230100953
Fahrplanjahr 2023 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 953
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 250 km/h
Hinweis Fahrplankopf ab Hamm(Westf)Hbf vereinigt mit ICE 943 als ICE 953
Reisezeit 4 h 39 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 2, ab 7.8. ICE 4 (7)
Zuglinie 10
Servicehinweis Fahrradmitnahme ab 7.8.
Service
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | von | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 550 | Wagenzuglänge: 369,600 m | ||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 762 | |||||||||||
| Zugspitze ab: Köln Hbf | ||||||||||||
| Triebkopf | Köln Hbf | Berlin Ostbahnhof | 952 | 942 | DB | |||||||
| Apmz | 37 | 53 | ||||||||||
| Apmz | 36 | 53 | ||||||||||
| WRmbsz | 35 | |||||||||||
| Bpmbz | 34 | 65 | ||||||||||
| Bpmz | 33 | 78 | ||||||||||
| Bpmz | 32 | 78 | ||||||||||
| Bpmzf | 31 | 54 | ||||||||||
| Triebkopf | Düsseldorf Hbf | Hamm(Westf)Hbf | 943 | 700 | ||||||||
| Apmz | 27 | 53 | ||||||||||
| Apmz | 26 | 53 | ||||||||||
| WRmbsz | 25 | |||||||||||
| Bpmbz | 24 | 65 | ||||||||||
| Bpmz | 23 | 78 | ||||||||||
| Bpmz | 22 | 78 | ||||||||||
| Bpmzf | 21 | 54 | ||||||||||
| Hinweis: Wagen 21-27 ab Hamm(Westf)Hbf; Reihung gültig tgl bis | ||||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | von | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 734 | Wagenzuglänge: 403,940 m | ||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 888 | |||||||||||
| Zugspitze ab: Köln Hbf | ||||||||||||
| Apmzf | 37 | 50 | Köln Hbf | Berlin Ostbahnhof | 952 | 942 | DB | |||||
| ARmz | 36 | 27 | ||||||||||
| Bpmbsz | 35 | 44 | ||||||||||
| Bpmz | 34 | 88 | ||||||||||
| Bpmz | 33 | 88 | ||||||||||
| Bpmz | 32 | 88 | ||||||||||
| Bpmdzf | 31 | 59 | ||||||||||
| Apmzf | 27 | 50 | Düsseldorf Hbf | Hamm(Westf)Hbf | 943 | |||||||
| ARmz | 26 | 27 | ||||||||||
| Bpmbsz | 25 | 44 | ||||||||||
| Bpmz | 24 | 88 | ||||||||||
| Bpmz | 23 | 88 | ||||||||||
| Bpmz | 22 | 88 | ||||||||||
| Bpmdzf | 21 | 59 | ||||||||||
| Hinweis: Wagen 21-27 ab Hamm(Westf)Hbf; Reihung gültig tgl ab | ||||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.