Stammdaten
Zug-ID 20230100990
Fahrplanjahr 2023 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 990
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Verkehrstage
Frankfurt(M)Hbf-Hamburg-Altona So/Mo
Höchstgeschwindigkeit 250 km/h
Hinweis Fahrplankopf Zug endet Mo 4.6.-10.9. in Hamburg Hbf
Reisezeit 8 h 58 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 4 (12)
Zuglinie 11
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| München Hbf | 20:44 | ||
| München-Pasing | 20:51 | 20:53 | |
| Augsburg Hbf | 21:13 | 21:15 | |
| Günzburg | 21:43 | 21:45 | |
| Ulm Hbf | 21:59 | 22:01 | |
| Stuttgart Hbf | 22:43 | 22:51 | Richtungswechsel |
| Mannheim Hbf | 23:29 | 23:32 | |
| Frankfurt(M)Hbf | 00:08 | 00:17 | Richtungswechsel |
| Hanau Hbf | 00:32 | 00:34 | |
| Fulda | 01:15 | 01:17 | |
| Bad Hersfeld | 01:45 | 01:47 | |
| Göttingen | 02:43 | 02:45 | |
| Hannover Hbf | 03:41 | 03:44 | |
| Celle | 04:03 | 04:05 | |
| Uelzen | 04:27 | 04:29 | |
| Lüneburg | 04:49 | 04:51 | |
| Hamburg-Harburg | 05:14 | 05:16 | |
| Hamburg Hbf | 05:28 | 05:32 | |
| Hamburg-Altona | 05:42 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 625 | Wagenzuglänge: 345,720 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 830 | ||||||||||
| Zugspitze ab: München Hbf | |||||||||||
| Bpmdzf | 1 | 59 | München Hbf | Frankfurt(M)Hbf | 881 | 78653 | DB | ||||
| Bpmz | 2 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 3 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 4 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 5 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 6 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 7 | 88 | |||||||||
| Bpmbsz | 9 | 38 | |||||||||
| ARmz | 10 | 21 | |||||||||
| Apmz | 11 | 67 | |||||||||
| Apmz | 12 | 67 | |||||||||
| Apmzf | 14 | 50 | |||||||||
| Zugspitze ab: Stuttgart Hbf | |||||||||||
| Hinweis: zeitweise abweichende Reihung (s.u.); Reihung gültig Mo-Sa | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 625 | Wagenzuglänge: 345,720 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 830 | ||||||||||
| Zugspitze ab: München Hbf | |||||||||||
| Apmzf | 14 | 50 | München Hbf | Frankfurt(M)Hbf | 789 | 78653 | DB | ||||
| Apmz | 12 | 67 | |||||||||
| Apmz | 11 | 67 | |||||||||
| ARmz | 10 | 21 | |||||||||
| Bpmbsz | 9 | 38 | |||||||||
| Bpmz | 7 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 6 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 5 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 4 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 3 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 2 | 88 | |||||||||
| Bpmdzf | 1 | 59 | |||||||||
| Zugspitze ab: Stuttgart Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig Mo-Sa bis | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 625 | Wagenzuglänge: 345,720 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 830 | ||||||||||
| Zugspitze ab: München Hbf, Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
| Bpmdzf | 1 | 59 | München Hbf | Hamburg-Altona | 881 | 705 | DB | ||||
| Bpmz | 2 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 3 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 4 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 5 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 6 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 7 | 88 | |||||||||
| Bpmbsz | 9 | 38 | |||||||||
| ARmz | 10 | 21 | |||||||||
| Apmz | 11 | 67 | |||||||||
| Apmz | 12 | 67 | |||||||||
| Apmzf | 14 | 50 | |||||||||
| Zugspitze ab: Stuttgart Hbf | |||||||||||
| Hinweis: zeitweise abweichende Reihung (s.u.); Reihung gültig So | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 625 | Wagenzuglänge: 345,720 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 830 | ||||||||||
| Zugspitze ab: München Hbf, Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
| Apmzf | 14 | 50 | München Hbf | Hamburg Hbf | 789 | 603 | DB | ||||
| Apmz | 12 | 67 | |||||||||
| Apmz | 11 | 67 | |||||||||
| ARmz | 10 | 21 | |||||||||
| Bpmbsz | 9 | 38 | |||||||||
| Bpmz | 7 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 6 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 5 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 4 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 3 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 2 | 88 | |||||||||
| Bpmdzf | 1 | 59 | |||||||||
| Zugspitze ab: Stuttgart Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig So bis | |||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.