Stammdaten
Zug-ID 20230101000
Fahrplanjahr 2023 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 1000
Gültig ab
Verkehrstage täglich bis 10.2., ab 1.4.
Höchstgeschwindigkeit 300 km/h
Hinweis Fahrplankopf bis Nürnberg Hbf vereinigt mit ICE 526
Reisezeit 4 h 7 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 3
Zuglinie 29
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| München Hbf | 17:54 | ||
| Nürnberg Hbf | 18:56 | 19:00 | |
| Erfurt Hbf | 20:09 | 20:11 | |
| Halle(Saale)Hbf | 20:38 | 20:40 | |
| Berlin Südkreuz | 21:46 | 21:48 | |
| Berlin Hbf | 21:53 | 21:57 | |
| Berlin-Gesundbrunnen | 22:01 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 698 | Wagenzuglänge: 400,650 m | ||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 900 | |||||||||||
| Zugspitze ab: München Hbf | ||||||||||||
| Apmzf | 29 | 51 | München Hbf | Berlin-Gesundbrunnen | 1005 | 1001 | DB | |||||
| Avmz | 28 | 50 | ||||||||||
| Bvmz | 27 | 76 | ||||||||||
| WRmz | 26 | |||||||||||
| Bpmbz | 25 | 51 | ||||||||||
| Bpmz | 23 | 76 | ||||||||||
| Bpmz | 22 | 76 | ||||||||||
| Bpmzf | 21 | 70 | ||||||||||
| Apmzf | 39 | 51 | Nürnberg Hbf | Dortmund Hbf | 627 | 526 | ||||||
| Avmz | 38 | 50 | ||||||||||
| Bvmz | 37 | 76 | ||||||||||
| WRmz | 36 | |||||||||||
| Bpmbz | 35 | 51 | ||||||||||
| Bpmz | 33 | 76 | ||||||||||
| Bpmz | 32 | 76 | ||||||||||
| Bpmzf | 31 | 70 | ||||||||||
| Hinweis: zeitweise abweichende Reihung (s.u.); Reihung gültig tgl | ||||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 349 | Wagenzuglänge: 200,325 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 450 | ||||||||||
| Zugspitze ab: München Hbf | |||||||||||
| Apmzf | 29 | 51 | München Hbf | Berlin-Gesundbrunnen | 1005 | 1003 | DB | ||||
| Avmz | 28 | 50 | |||||||||
| Bvmz | 27 | 76 | |||||||||
| WRmz | 26 | ||||||||||
| Bpmbz | 25 | 51 | |||||||||
| Bpmz | 23 | 76 | |||||||||
| Bpmz | 22 | 76 | |||||||||
| Bpmzf | 21 | 70 | |||||||||
| Hinweis: Reihung gültig tgl bis | |||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.