Stammdaten
Zug-ID 20230101003
Fahrplanjahr 2023 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 1003
Zugname
Wetterstein
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Verkehrstage
München Hbf-Garmisch-Partenkirchen Sa ab 27.5.
Höchstgeschwindigkeit 300 km/h
Reisezeit 8 h 2 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 3
Zuglinie 29
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | 05:33 | öffentl. Abfahrtszeit 05:32 | |
| Hamburg Hbf | 05:46 | 05:52 | |
| Brahlstorf | 06:25 | 06:27 | Betriebshalt |
| Berlin-Spandau | 07:42 | 07:44 | |
| Berlin Hbf | 07:55 | 08:04 | |
| Berlin Südkreuz | 08:09 | 08:11 | |
| Halle(Saale)Hbf | 09:16 | 09:18 | |
| Erfurt Hbf | 09:45 | 09:47 | |
| Nürnberg Hbf | 10:56 | 10:59 | |
| München Hbf | 12:02 | 12:13 | Richtungswechsel |
| Weilheim(Oberbay) | 12:49 | 12:51 | |
| Murnau | 13:04 | 13:06 | |
| Eschenlohe | 13:16 | 13:21 | Betriebshalt |
| Garmisch-Partenkirchen | 13:35 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 349 | Wagenzuglänge: 200,325 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 450 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Hamburg-Altona | |||||||||||
| Bpmzf | 21 | 70 | Hamburg-Altona | München Hbf | 1004 | 1002 | DB | ||||
| Bpmz | 22 | 76 | |||||||||
| Bpmz | 23 | 76 | |||||||||
| Bpmbz | 25 | 51 | |||||||||
| WRmz | 26 | ||||||||||
| Bvmz | 27 | 76 | |||||||||
| Avmz | 28 | 50 | |||||||||
| Apmzf | 29 | 51 | |||||||||
| Hinweis: Reihung gültig tgl bis | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 698 | Wagenzuglänge: 400,650 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 900 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Hamburg-Altona | |||||||||||
| Bpmzf | 31 | 70 | Berlin Hbf | München Hbf | 1100 | 1002 | DB | ||||
| Bpmz | 32 | 76 | |||||||||
| Bpmz | 33 | 76 | |||||||||
| Bpmbz | 35 | 51 | |||||||||
| WRmz | 36 | ||||||||||
| Bvmz | 37 | 76 | |||||||||
| Avmz | 38 | 50 | |||||||||
| Apmzf | 39 | 51 | |||||||||
| Bpmzf | 21 | 70 | Hamburg-Altona | 1002 | |||||||
| Bpmz | 22 | 76 | |||||||||
| Bpmz | 23 | 76 | |||||||||
| Bpmbz | 25 | 51 | |||||||||
| WRmz | 26 | ||||||||||
| Bvmz | 27 | 76 | |||||||||
| Avmz | 28 | 50 | |||||||||
| Apmzf | 29 | 51 | |||||||||
| Hinweis: zeitweise abweichende Reihung (s.u.); Reihung gültig tgl ab | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 698 | Wagenzuglänge: 400,650 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 900 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Hamburg-Altona | |||||||||||
| Bpmzf | 31 | 70 | Berlin Hbf | München Hbf | 78423 | 1100 | DB | ||||
| Bpmz | 32 | 76 | |||||||||
| Bpmz | 33 | 76 | |||||||||
| Bpmbz | 35 | 51 | |||||||||
| WRmz | 36 | ||||||||||
| Bvmz | 37 | 76 | |||||||||
| Avmz | 38 | 50 | |||||||||
| Apmzf | 39 | 51 | |||||||||
| Bpmzf | 21 | 70 | Hamburg-Altona | Garmisch-Partenkirchen | 78101 | 1002 | |||||
| Bpmz | 22 | 76 | |||||||||
| Bpmz | 23 | 76 | |||||||||
| Bpmbz | 25 | 51 | |||||||||
| WRmz | 26 | ||||||||||
| Bvmz | 27 | 76 | |||||||||
| Avmz | 28 | 50 | |||||||||
| Apmzf | 29 | 51 | |||||||||
| Zugspitze ab: München Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig Sa ab | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 349 | Wagenzuglänge: 200,325 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 450 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Hamburg-Altona | |||||||||||
| Bpmzf | 21 | 70 | Hamburg-Altona | München Hbf | 1004 | 1002 | DB | ||||
| Bpmz | 22 | 76 | |||||||||
| Bpmz | 23 | 76 | |||||||||
| Bpmbz | 25 | 51 | |||||||||
| WRmz | 26 | ||||||||||
| Bvmz | 27 | 76 | |||||||||
| Avmz | 28 | 50 | |||||||||
| Apmzf | 29 | 51 | |||||||||
| Hinweis: Reihung gültig So ab | |||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.