Stammdaten
Zug-ID 20230102045
Fahrplanjahr 2023 ( — )
Zuggattung IC (InterCity)
Zugnummer 2045
Gültig ab
Verkehrstage täglich bis 28.7., ab 9.9.
Hinweis Verkehrstage
Sa bis Leipzig Hbf
Höchstgeschwindigkeit 160 km/h
Hinweis Fahrplankopf Zug beginnt 29.7.-8.9. in Karlsruhe Hbf
Reisezeit 11 h
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ IC 2
Zuglinie 55
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Stuttgart Hbf | 11:37 | ||
Vaihingen(Enz) | 11:53 | 11:54 | |
Heidelberg Hbf | 12:23 | 12:24 | |
Mannheim Hbf | 12:37 | 12:39 | |
Mainz Hbf | 13:18 | 13:20 | |
Koblenz Hbf | 14:11 | 14:13 | |
Bonn Hbf | 14:44 | 14:46 | |
Köln Hbf | 15:05 | 15:09 | |
Solingen Hbf | 15:27 | 15:28 | |
Wuppertal Hbf | 15:41 | 15:43 | |
Hagen Hbf | 16:00 | 16:02 | |
Dortmund Hbf | 16:21 | 16:28 | |
Hamm(Westf)Hbf | 16:43 | 16:45 | |
Gütersloh Hbf | 17:06 | 17:08 | |
Bielefeld Hbf | 17:18 | 17:19 | |
Herford | 17:27 | 17:29 | |
Minden(Westf) | 17:45 | 17:46 | |
Hannover Hbf | 18:18 | 18:37 | öffentl. Abfahrtszeit 18:36 |
Braunschweig Hbf | 19:08 | 19:10 | |
Magdeburg Hbf | 19:54 | 20:00 | Richtungswechsel |
Köthen | 20:27 | 20:29 | |
Halle(Saale)Hbf | 20:47 | 20:55 | |
Leipzig/Halle Flughafen | 21:05 | 21:06 | |
Leipzig Hbf | 21:17 | 21:31 | Richtungswechsel |
Riesa | 22:01 | 22:02 | |
Dresden-Neustadt | 22:30 | 22:32 | |
Dresden Hbf | 22:37 |
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Fahrplan gültig 9.9-6.10. | |||
Stuttgart Hbf | 11:37 | ||
Vaihingen(Enz) | 11:53 | 11:54 | |
Heidelberg Hbf | 12:23 | 12:24 | |
Mannheim Hbf | 12:37 | 12:39 | |
Mainz Hbf | 13:18 | 13:20 | |
Koblenz Hbf | 14:11 | 14:13 | |
Bonn Hbf | 14:44 | 14:46 | |
Köln Hbf | 15:05 | 15:09 | |
Solingen Hbf | 15:27 | 15:28 | |
Wuppertal Hbf | 15:41 | 15:43 | |
Hagen Hbf | 16:00 | 16:02 | |
Dortmund Hbf | 16:21 | 16:28 | |
Hamm(Westf)Hbf | 16:43 | 16:45 | |
Gütersloh Hbf | 17:06 | 17:08 | |
Bielefeld Hbf | 17:18 | 17:19 | |
Herford | 17:27 | 17:29 | |
Minden(Westf) | 17:45 | 17:46 | |
Hannover Hbf | 18:18 | 18:37 | öffentl. Abfahrtszeit 18:36 |
Braunschweig Hbf | 19:08 | 19:10 | |
Magdeburg Hbf | 19:54 | 19:57 | |
Dessau Hbf | 20:33 | 20:35 | |
Bitterfeld | 20:51 | 20:53 | |
Leipzig Hbf | 21:14 | 21:31 | Richtungswechsel |
Riesa | 22:01 | 22:02 | |
Dresden-Neustadt | 22:30 | 22:32 | |
Dresden Hbf | 22:37 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | DB | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonntag | Stuttgart Hbf | Dresden Hbf | ||||||
146 | DB | Samstag | Stuttgart Hbf | Leipzig Hbf |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 391 | Wagenzuglänge: 134,470 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 461 | ||||||||||
Zugspitze ab: Stuttgart Hbf, Leipzig Hbf | |||||||||||
DBpbzfa | 1 | 55 | Stuttgart Hbf | Dresden Hbf | 2363 | 78575 | DB | ||||
DBpza | 2 | 112 | |||||||||
DBpza | 3 | 112 | |||||||||
DBpza | 4 | 112 | |||||||||
DApza | 5 | 70 | |||||||||
Lok | |||||||||||
Zugspitze ab: Magdeburg Hbf | |||||||||||
Hinweis: zeitweise abweichende Reihung (s.u.); 10.9.-6.10. ohne Richtungswechsel in Magdeburg Hbf; Reihung gültig Mo-Fr, So |
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 391 | Wagenzuglänge: 134,470 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 461 | ||||||||||
Zugspitze ab: Stuttgart Hbf | |||||||||||
DBpbzfa | 1 | 55 | Stuttgart Hbf | Leipzig Hbf | 2048 | 2046 | DB | ||||
DBpza | 2 | 112 | |||||||||
DBpza | 3 | 112 | |||||||||
DBpza | 4 | 112 | |||||||||
DApza | 5 | 70 | |||||||||
Lok | |||||||||||
Zugspitze ab: Magdeburg Hbf | |||||||||||
Hinweis: zeitweise abweichende Reihung (s.u.); 9.9.-30.9. ohne Richtungswechsel in Magdeburg Hbf; Reihung gültig Sa |
Weitere Züge mit gleicher Zugnummer
- IC 2045 Karlsruhe — Dresden (Gültig ab: ; täglich bis 8.9.)