Stammdaten
Zug-ID 20230102077
Fahrplanjahr 2023 ( — )
Zuggattung IC (InterCity)
Zugnummer 2077
Gültig ab
Verkehrstage täglich bis 8.1., 25.3.-5.11.
Hinweis Fahrplankopf Zug fährt als IC 2075 weiter nach Berlin Südkreuz
Reisezeit 5 h 40 min
DB-Reiseplan nein
Zuglinie 27
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Dagebüll Mole | 14:15 | ||
| Dagebüll Kirche | 14:18 | 14:18 | |
| Maasbüll | 14:25 | 14:25 | |
| Deezbüll | 14:28 | 14:28 | |
| Niebüll neg | 14:33 | 14:33 | |
| Niebüll | 14:40 | 15:13 | |
| Bredstedt | 15:28 | 15:31 | Betriebshalt |
| Husum | 15:43 | 15:45 | |
| Heide(Holst) | 16:06 | 16:08 | |
| Itzehoe | 16:42 | 16:58 | |
| Hamburg Dammtor | 17:43 | 17:45 | |
| Hamburg Hbf | 17:48 | 17:51 | |
| Ludwigslust | 18:42 | 18:43 | |
| Berlin-Spandau | 19:42 | 19:44 | |
| Berlin Hbf | 19:55 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Wagenzuglänge: 52,800 m | |||||||||
| Zugspitze ab: Dagebüll Mole | ||||||||||
| Bpmmbdzf | 4 | 32 | Dagebüll Mole | Niebüll | Berlin Hbf | 2076 | 2075 | DB | ||
| Bpmmz | 5 | 80 | ||||||||
| Hinweis: Zug fährt als IC 2075 weiter nach Berlin Hbf; Reihung gültig tgl bis | ||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Wagenzuglänge: 52,800 m | |||||||||
| Zugspitze ab: Dagebüll Mole | ||||||||||
| Bpmmbdzf | 4 | 32 | Dagebüll Mole | Niebüll | Berlin Hbf | 2076 | 2075 | DB | ||
| Bpmmz | 5 | 80 | ||||||||
| Hinweis: Zug fährt als IC 2075 weiter nach Berlin Hbf; Reihung gültig tgl bis | ||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.