Stammdaten
Zug-ID 20230102228
Fahrplanjahr 2023 ( — )
Zuggattung IC (InterCity)
Zugnummer 2228
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 160 km/h
Reisezeit 4 h 2 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ IC 2
Zuglinie 34
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Frankfurt(M)Hbf | 13:26 | ||
Frankfurt(M)West | 13:30 | 13:31 | |
Bad Nauheim | 13:55 | 13:56 | |
Wetzlar | 14:17 | 14:18 | |
Dillenburg | 14:35 | 14:36 | |
Siegen Hbf | 14:58 | 15:04 | Richtungswechsel |
Altenhundem | 15:30 | 15:32 | |
Letmathe | 16:11 | 16:13 | |
Schwerte(Ruhr) | 16:28 | 16:29 | |
Unna | 16:38 | 16:40 | |
Hamm(Westf)Hbf | 16:55 | 17:05 | |
Münster(Westf)Hbf | 17:28 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | DB | täglich | Frankfurt(M)Hbf | Münster(Westf)Hbf |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 391 | Wagenzuglänge: 134,470 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 461 | ||||||||||
Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
Lok | Frankfurt(M)Hbf | Münster(Westf)Hbf | 2227 | 2327 | DB | ||||||
DApza | 5 | 70 | |||||||||
DBpza | 4 | 112 | |||||||||
DBpza | 3 | 112 | |||||||||
DBpza | 2 | 112 | |||||||||
DBpbzfa | 1 | 55 | |||||||||
Zugspitze ab: Siegen Hbf | |||||||||||
Hinweis: Reihung gültig tgl |