Stammdaten
Zug-ID 20230102461
Fahrplanjahr 2023 ( — )
Zuggattung IC (InterCity)
Zugnummer 2461
Gültig ab
Verkehrstage So 25.12., 9., 30.4., 28.5. sowie 3.-9.6.
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Reisezeit 2 h 32 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ IC 2K (Stadler Kiss)
Zuglinie 87
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Stuttgart Hbf | 21:43 | ||
Esslingen(Neckar) | 21:58 | 21:59 | Betriebshalt |
Plochingen | 22:06 | 22:12 | Betriebshalt |
Ulm Hbf | 22:55 | 23:00 | |
Augsburg Hbf | 23:42 | 23:44 | |
München-Pasing | 00:05 | 00:07 | |
München Hbf | 00:15 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 373 | ||||||||||
Summe der Sitzplätze: | 435 | ||||||||||
Zugspitze ab: Stuttgart Hbf | |||||||||||
DBpzfa | 1 | 60 | Stuttgart Hbf | München Hbf | 2382/2370 | 461 | DB | ||||
DBpkza | 2 | 83 | |||||||||
DBpkza | 3 | 83 | |||||||||
DBpbkza | 4 | 76 | |||||||||
DBpdkza | 5 | 71 | |||||||||
DApzfa | 6 | 62 | |||||||||
Hinweis: Reihung gültig tgl bis |
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.