Stammdaten
Zug-ID 20230200274
Fahrplanjahr 2023 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 274
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 250 km/h
Reisezeit 7 h 47 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 4 (13), ab 26.5. ICE 4 (12)
Zuglinie 12
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Basel SBB | 16:13 | ||
| Basel Bad Bf | 16:19 | 16:22 | |
| Freiburg(Brsg)Hbf | 16:54 | 16:55 | |
| Offenburg | 17:26 | 17:27 | |
| Karlsruhe Hbf | 17:58 | 18:00 | |
| Mannheim Hbf | 18:24 | 18:32 | |
| Frankfurt(M)Hbf | 19:08 | 19:14 | Richtungswechsel |
| Hanau Hbf | 19:28 | 19:30 | |
| Fulda | 20:10 | 20:12 | |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 21:19 | 21:21 | |
| Göttingen | 21:39 | 21:41 | |
| Hannover Hbf | 22:17 | 22:20 | |
| Hamburg Hbf | 23:42 | 23:47 | |
| Hamburg Dammtor | 23:50 | 23:51 | |
| Hamburg-Altona | 00:00 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 713 | Wagenzuglänge: 374,470 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 918 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Basel SBB | |||||||||||
| Apmzf | 14 | 50 | Basel SBB | Hamburg-Altona | 279 | 77681 | DB | ||||
| Apmz | 12 | 67 | |||||||||
| Apmz | 11 | 67 | |||||||||
| ARmz | 10 | 21 | |||||||||
| Bpmbsz | 9 | 38 | |||||||||
| Bpmz | 8 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 7 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 6 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 5 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 4 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 3 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 2 | 88 | |||||||||
| Bpmdzf | 1 | 59 | |||||||||
| Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig tgl bis | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 625 | Wagenzuglänge: 345,720 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 830 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Basel SBB | |||||||||||
| Apmzf | 14 | 50 | Basel SBB | Hamburg-Altona | 279 | 77681 | DB | ||||
| Apmz | 12 | 67 | |||||||||
| Apmz | 11 | 67 | |||||||||
| ARmz | 10 | 21 | |||||||||
| Bpmbsz | 9 | 38 | |||||||||
| Bpmz | 7 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 6 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 5 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 4 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 3 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 2 | 88 | |||||||||
| Bpmdzf | 1 | 59 | |||||||||
| Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig tgl ab | |||||||||||
Weitere Züge mit gleicher Zugnummer
- ICE 274 Basel SBB — Berlin Ostbahnhof (Gültig ab: ; täglich bis 31.3.)
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.