Stammdaten
Zug-ID 20230201554
Fahrplanjahr 2023 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 1554
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 230 km/h
Reisezeit 7 h 19 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE-T
Zuglinie 50
Service
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 524 | Wagenzuglänge: 317,450 m | ||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 620 | |||||||||||
| Zugspitze ab: Dresden Hbf, Frankfurt(M)Hbf | ||||||||||||
| Bpmzf | 31 | 63 | Leipzig Hbf | Frankfurt(M)Hbf | Wiesbaden Hbf | 1651 | 1564 | DB | ||||
| Bpmbz | 32 | 62 | ||||||||||
| Bpmz | 33 | 62 | ||||||||||
| Bpmkz | 37 | 22 | ||||||||||
| Apmzf | 38 | 41 | ||||||||||
| Bpmzf | 21 | 66 | Dresden Hbf | Saarbrücken Hbf | 1559 | 1557 | ||||||
| Bpmbz | 22 | 66 | ||||||||||
| Bpmz | 23 | 68 | ||||||||||
| Bpmdz | 24 | 68 | ||||||||||
| WRmz | 26 | |||||||||||
| ABpmz | 27 | 12 | 47 | |||||||||
| Apmzf | 28 | 43 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Leipzig Hbf | ||||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig tgl ab | ||||||||||||
Weitere Züge mit gleicher Zugnummer
- ICE 1554 Dresden — Wiesbaden (Gültig ab: ; täglich bis 31.3.)
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.