Stammdaten
Zug-ID 20240100027
Fahrplanjahr 2024 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 27
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Verkehrstage Mögliche Einschränkungen der Verkehrstage vor/an/nach Feiertagen sind nicht aufgeführt.
Höchstgeschwindigkeit 230 km/h
Hinweis Fahrplankopf Zug beginnt 23.3.-7.4. in Köln Hbf
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE-T
Zuglinie 91
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Dortmund Hbf | |||
Bochum Hbf | |||
Essen Hbf | |||
Duisburg Hbf | |||
Düsseldorf Hbf | |||
Köln Hbf | |||
Bonn Hbf | |||
Koblenz Hbf | |||
Mainz Hbf | |||
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | |||
Frankfurt(M)Hbf | Richtungswechsel | ||
Hanau Hbf | |||
Würzburg Hbf | |||
Nürnberg Hbf | |||
Regensburg Hbf | |||
Plattling | |||
Passau Hbf | |||
Linz Hbf | |||
St. Pölten Hbf | |||
Wien Meidling | |||
Wien Hbf | |||
NULL | NULL | ||
NULL | NULL | ||
NULL | NULL | ||
NULL | NULL | ||
NULL | NULL | ||
NULL | NULL | ||
NULL | NULL | ||
NULL | NULL | ||
NULL | NULL | ||
NULL | NULL | ||
NULL | NULL | ||
NULL | NULL | ||
NULL | NULL | ||
NULL | NULL | ||
NULL | NULL | ||
NULL | NULL | ||
NULL | NULL | ||
NULL | NULL | ||
NULL | NULL | ||
NULL | NULL | ||
NULL | NULL | ||
NULL | NULL | ||
NULL | NULL | ||
NULL | NULL | ||
NULL | NULL | ||
NULL | NULL | ||
NULL | NULL | ||
NULL | NULL | ||
NULL | NULL |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 630 | Wagenzuglänge: 369,700 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 740 | ||||||||||
Zugspitze ab: Dortmund Hbf | |||||||||||
Apmzf | 38 | 43 | Frankfurt(M)Hbf | Passau Hbf | 20 | 22 | DB | ||||
ABpmz | 37 | 12 | 47 | ||||||||
WRmz | 36 | ||||||||||
Bpmdz | 34 | 68 | |||||||||
Bpmz | 33 | 68 | |||||||||
Bpmbz | 32 | 66 | |||||||||
Bpmzf | 31 | 66 | |||||||||
Apmzf | 28 | 43 | Dortmund Hbf | Wien Hbf | 22 | 28 | |||||
ABpmz | 27 | 12 | 47 | ||||||||
WRmz | 26 | ||||||||||
Bpmdz | 24 | 68 | |||||||||
Bpmz | 23 | 68 | |||||||||
Bpmbz | 22 | 66 | |||||||||
Bpmzf | 21 | 66 | |||||||||
Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
Hinweis: Wagen 31-38 Frankfurt(M)Hbf-Passau Hbf; zeitweise abweichende Reihung (s.u.); Reihung gültig tgl |
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 630 | Wagenzuglänge: 369,700 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 740 | ||||||||||
Zugspitze ab: Dortmund Hbf | |||||||||||
Apmzf | 38 | 43 | Frankfurt(M)Hbf | Wien Hbf | DB | ||||||
ABpmz | 37 | 12 | 47 | ||||||||
WRmz | 36 | ||||||||||
Bpmdz | 34 | 68 | |||||||||
Bpmz | 33 | 68 | |||||||||
Bpmbz | 32 | 66 | |||||||||
Bpmzf | 31 | 66 | |||||||||
Apmzf | 28 | 43 | Dortmund Hbf | ||||||||
ABpmz | 27 | 12 | 47 | ||||||||
WRmz | 26 | ||||||||||
Bpmdz | 24 | 68 | |||||||||
Bpmz | 23 | 68 | |||||||||
Bpmbz | 22 | 66 | |||||||||
Bpmzf | 21 | 66 | |||||||||
Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
Hinweis: Sonderverkehr EM 2024 (zwei Zugteile bis Wien Hbf); Reihung gültig tgl bis |
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | von | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 630 | Wagenzuglänge: 369,700 m | ||||||||||
Summe der Sitzplätze: | 740 | |||||||||||
Zugspitze ab: Dortmund Hbf | ||||||||||||
Apmzf | 38 | 43 | Dortmund Hbf | Frankfurt(M)Hbf | Passau Hbf | 228 | 22 | DB | ||||
ABpmz | 37 | 12 | 47 | |||||||||
WRmz | 36 | |||||||||||
Bpmdz | 34 | 68 | ||||||||||
Bpmz | 33 | 68 | ||||||||||
Bpmbz | 32 | 66 | ||||||||||
Bpmzf | 31 | 66 | ||||||||||
Apmzf | 28 | 43 | Dortmund Hbf | Wien Hbf | 22 | 28 | ||||||
ABpmz | 27 | 12 | 47 | |||||||||
WRmz | 26 | |||||||||||
Bpmdz | 24 | 68 | ||||||||||
Bpmz | 23 | 68 | ||||||||||
Bpmbz | 22 | 66 | ||||||||||
Bpmzf | 21 | 66 | ||||||||||
Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | ||||||||||||
Hinweis: Wagen 31-38 bis Passau Hbf (bis Frankfurt(M)Hbf verschlossen); Reihung gültig Sa ab |
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 630 | Wagenzuglänge: 369,700 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 740 | ||||||||||
Zugspitze ab: Dortmund Hbf | |||||||||||
Apmzf | 38 | 43 | Frankfurt(M)Hbf | Wien Hbf | DB | ||||||
ABpmz | 37 | 12 | 47 | ||||||||
WRmz | 36 | ||||||||||
Bpmdz | 34 | 68 | |||||||||
Bpmz | 33 | 68 | |||||||||
Bpmbz | 32 | 66 | |||||||||
Bpmzf | 31 | 66 | |||||||||
Apmzf | 28 | 43 | Dortmund Hbf | ||||||||
ABpmz | 27 | 12 | 47 | ||||||||
WRmz | 26 | ||||||||||
Bpmdz | 24 | 68 | |||||||||
Bpmz | 23 | 68 | |||||||||
Bpmbz | 22 | 66 | |||||||||
Bpmzf | 21 | 66 | |||||||||
Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
Hinweis: Sonderverkehr EM 2024 (zwei Zugteile bis Wien Hbf); Reihung gültig tgl bis |
Hinweise
Für diesen Zug sind noch keine Fahrplandaten verfügbar.
Bitte recherchieren Sie Fahrplandaten zu Zügen im aktuellen Jahr direkt bei www.bahn.de.
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.
Die Anzeige der Laufplandaten ist erst nach Ablauf des Fahrplanjahres möglich.