Stammdaten
Zug-ID 20240100091
Fahrplanjahr 2024 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 91
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 230 km/h
Hinweis Fahrplankopf Zug endet ab 10.10. in Linz Hbf (Unwetterschäden in Österreich)
Reisezeit 9 h 1 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE-T
Zuglinie 91
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Hamburg-Altona | 07:46 | öffentl. Abfahrt 07:45 | |
Hamburg Dammtor | 07:53 | 07:54 | |
Hamburg Hbf | 07:58 | 08:01 | |
Hamburg-Harburg | 08:11 | 08:13 | |
Hannover Hbf | 09:21 | 09:26 | |
Göttingen | 10:01 | 10:03 | |
Kassel-Wilhelmshöhe | 10:22 | 10:24 | |
Fulda | 10:55 | 10:57 | |
Würzburg Hbf | 11:32 | 11:34 | |
Nürnberg Hbf | 12:28 | 12:31 | |
Regensburg Hbf | 13:23 | 13:25 | |
Plattling | 13:57 | 13:59 | |
Passau Hbf | 14:25 | 14:29 | |
Linz Hbf | 15:26 | 15:28 | |
St. Pölten Hbf | 16:14 | 16:16 | |
Wien Meidling | 16:40 | 16:42 | |
Wien Hbf | 16:47 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 630 | Wagenzuglänge: 369,700 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 740 | ||||||||||
Zugspitze ab: Hamburg-Altona | |||||||||||
Bpmzf | 21 | 66 | Hamburg-Altona | Wien Hbf | 78108 | 20 | DB | ||||
Bpmbz | 22 | 66 | |||||||||
Bpmz | 23 | 68 | |||||||||
Bpmdz | 24 | 68 | |||||||||
WRmz | 26 | ||||||||||
ABpmz | 27 | 12 | 47 | ||||||||
Apmzf | 28 | 43 | |||||||||
Bpmzf | 31 | 66 | Passau Hbf | 90 | |||||||
Bpmbz | 32 | 66 | |||||||||
Bpmz | 33 | 68 | |||||||||
Bpmdz | 34 | 68 | |||||||||
WRmz | 36 | ||||||||||
ABpmz | 37 | 12 | 47 | ||||||||
Apmzf | 38 | 43 | |||||||||
Hinweis: Wagen 31-38 bis Passau Hbf; zeitweise abweichende Reihung (s.u.); Reihung gültig tgl |
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 630 | Wagenzuglänge: 369,700 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 740 | ||||||||||
Zugspitze ab: Hamburg-Altona | |||||||||||
Bpmzf | 21 | 66 | Hamburg-Altona | Wien Hbf | DB | ||||||
Bpmbz | 22 | 66 | |||||||||
Bpmz | 23 | 68 | |||||||||
Bpmdz | 24 | 68 | |||||||||
WRmz | 26 | ||||||||||
ABpmz | 27 | 12 | 47 | ||||||||
Apmzf | 28 | 43 | |||||||||
Bpmzf | 31 | 66 | |||||||||
Bpmbz | 32 | 66 | |||||||||
Bpmz | 33 | 68 | |||||||||
Bpmdz | 34 | 68 | |||||||||
WRmz | 36 | ||||||||||
ABpmz | 37 | 12 | 47 | ||||||||
Apmzf | 38 | 43 | |||||||||
Hinweis: Sonderverkehr EM 2024 (zwei Zugteile bis Wien Hbf); Reihung gültig tgl bis |
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.