Stammdaten
Zug-ID 20240100122
Fahrplanjahr 2024 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 122
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Verkehrstage
nicht an einzelnen Verkehrstagen, siehe www.bahn.de
Mögliche Einschränkungen der Verkehrstage vor/an/nach Feiertagen sind nicht aufgeführt.
Höchstgeschwindigkeit 300 km/h
Hinweis Fahrplankopf Zug kommt als ICE 12 aus Frankfurt(M)Hbf
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 3, ab 15.6. ICE 3 neo
Zuglinie 78
Servicehinweis Informationen zu möglicher Fahrradmitnahme folgen
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186 | 648 | Wagenzuglänge: 400,650 m | ||||||||||
Summe der Sitzplätze: | 834 | |||||||||||
Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | ||||||||||||
Bpmzf | 21 | 64 | Frankfurt(M)Hbf | Köln Hbf | Bruxelles/Brussel | 123 | 12 | DB | ||||
Bpmz | 22 | 72 | ||||||||||
Bpmz | 23 | 72 | ||||||||||
Bpmbz | 25 | 54 | ||||||||||
BRmz | 26 | |||||||||||
Bvmz | 27 | 62 | ||||||||||
Avmz | 28 | 46 | ||||||||||
Apmzf | 29 | 47 | ||||||||||
Bpmzf | 31 | 64 | Amsterdam C | 315 | 105 | |||||||
Bpmz | 32 | 72 | ||||||||||
Bpmz | 33 | 72 | ||||||||||
Bpmbz | 35 | 54 | ||||||||||
BRmz | 36 | |||||||||||
Bvmz | 37 | 62 | ||||||||||
Avmz | 38 | 46 | ||||||||||
Apmzf | 39 | 47 | ||||||||||
Zugspitze ab: Köln Hbf | ||||||||||||
Hinweis: Wagen 21-29 bis Köln Hbf (als ICE 12 nach Bruxelles/Brussel); Reihung gültig tgl bis |
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198 | 680 | |||||||||||
Summe der Sitzplätze: | 878 | |||||||||||
Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | ||||||||||||
Bpmdzf | 21 | 51 | Frankfurt(M)Hbf | Köln Hbf | Bruxelles/Brussel | 123 | 12 | DB | ||||
Bpmz | 22 | 76 | ||||||||||
Bpmz | 23 | 76 | ||||||||||
Bpmz | 24 | 76 | ||||||||||
Bpmbsz | 25 | 38 | ||||||||||
BRpmz | 26 | 23 | ||||||||||
Apmz | 28 | 54 | ||||||||||
Apmzf | 29 | 45 | ||||||||||
Bpmdzf | 31 | 51 | Amsterdam C | 315 | 225 | |||||||
Bpmz | 32 | 76 | ||||||||||
Bpmz | 33 | 76 | ||||||||||
Bpmz | 34 | 76 | ||||||||||
Bpmbsz | 35 | 38 | ||||||||||
BRpmz | 36 | 23 | ||||||||||
Apmz | 38 | 54 | ||||||||||
Apmzf | 39 | 45 | ||||||||||
Zugspitze ab: Köln Hbf | ||||||||||||
Hinweis: Wagen 21-29 bis Köln Hbf (als ICE 12 nach Bruxelles/Brussel); Reihung gültig tgl ab |
Hinweise
Für diesen Zug sind noch keine Fahrplandaten verfügbar.
Bitte recherchieren Sie Fahrplandaten zu Zügen im aktuellen Jahr direkt bei www.bahn.de.
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.
Die Anzeige der Laufplandaten ist erst nach Ablauf des Fahrplanjahres möglich.