Stammdaten
Zug-ID 20240100128
Fahrplanjahr 2024 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 128
Zugname
ICE International
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Verkehrstage
nicht an einzelnen Verkehrstagen, siehe www.bahn.de
Höchstgeschwindigkeit 300 km/h
Hinweis Fahrplankopf Laufweg 2.-21.1. und ab 16.7. über Köln Messe/Deutz(tief)
Reisezeit 4 h 1 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 3, ab 15.6. ICE 3 neo
Zuglinie 78
Servicehinweis Informationen zu möglicher Fahrradmitnahme folgen
Service
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 324 | Wagenzuglänge: 200,325 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 417 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
| Bpmzf | 31 | 64 | Frankfurt(M)Hbf | Amsterdam C | 813 | 127 | DB | ||||
| Bpmz | 32 | 72 | |||||||||
| Bpmz | 33 | 72 | |||||||||
| Bpmbz | 35 | 54 | |||||||||
| BRmz | 36 | ||||||||||
| Bvmz | 37 | 62 | |||||||||
| Avmz | 38 | 46 | |||||||||
| Apmzf | 39 | 47 | |||||||||
| Zugspitze ab: Köln Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig tgl bis | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 340 | ||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 439 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
| Bpmdzf | 31 | 51 | Frankfurt(M)Hbf | Amsterdam C | 813 | 127 | DB | ||||
| Bpmz | 32 | 76 | |||||||||
| Bpmz | 33 | 76 | |||||||||
| Bpmz | 34 | 76 | |||||||||
| Bpmbsz | 35 | 38 | |||||||||
| BRpmz | 36 | 23 | |||||||||
| Apmz | 38 | 54 | |||||||||
| Apmzf | 39 | 45 | |||||||||
| Zugspitze ab: Köln Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig tgl bis | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 340 | ||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 439 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
| Bpmdzf | 31 | 51 | Frankfurt(M)Hbf | Amsterdam C | 317 | 127 | DB | ||||
| Bpmz | 32 | 76 | |||||||||
| Bpmz | 33 | 76 | |||||||||
| Bpmz | 34 | 76 | |||||||||
| Bpmbsz | 35 | 38 | |||||||||
| BRpmz | 36 | 23 | |||||||||
| Apmz | 38 | 54 | |||||||||
| Apmzf | 39 | 45 | |||||||||
| Hinweis: Reihung gültig tgl bis | |||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.