Stammdaten
Zug-ID 20240100158
Fahrplanjahr 2024 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 158
Gültig ab
Verkehrstage täglich 6.-19.1., 14.5.-14.6., 2.-24.11.
Hinweis Verkehrstage
sowie Sa, So 30.11.-8.12.
Höchstgeschwindigkeit 120 km/h
Hinweis Fahrplankopf bis Köln Hbf vereinigt mit ICE 316
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 3
Zuglinie 78
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186 | 648 | Wagenzuglänge: 400,650 m | ||||||||||
Summe der Sitzplätze: | 834 | |||||||||||
Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | ||||||||||||
Bpmzf | 31 | 64 | Frankfurt(M)Hbf | Amsterdam C | 317 | 157 | DB | |||||
Bpmz | 32 | 72 | ||||||||||
Bpmz | 33 | 72 | ||||||||||
Bpmbz | 35 | 54 | ||||||||||
BRmz | 36 | |||||||||||
Bvmz | 37 | 62 | ||||||||||
Avmz | 38 | 46 | ||||||||||
Apmzf | 39 | 47 | ||||||||||
Bpmzf | 21 | 64 | Köln Hbf | Bruxelles/Brussel | 811 | 316 | ||||||
Bpmz | 22 | 72 | ||||||||||
Bpmz | 23 | 72 | ||||||||||
Bpmbz | 25 | 54 | ||||||||||
BRmz | 26 | |||||||||||
Bvmz | 27 | 62 | ||||||||||
Avmz | 28 | 46 | ||||||||||
Apmzf | 29 | 47 | ||||||||||
Hinweis: Wagen 21-29 bis Köln Hbf (als ICE 316 nach Bruxelles/Brussel); Reihung gültig tgl |
Hinweise
Für diesen Zug sind noch keine Fahrplandaten verfügbar.
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.