Stammdaten
Zug-ID 20240100316
Fahrplanjahr 2024 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 316
Zugname
ICE International
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 300 km/h
Hinweis Fahrplankopf bis Köln Hbf zeitweise mit ICE 158 vereinigt
Reisezeit 3 h 19 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 3, ab 14.6. ICE 3 neo
Zuglinie 79
Servicehinweis Informationen zu möglicher Fahrradmitnahme folgen
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Frankfurt(M)Hbf | 08:16 | ||
| Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 08:27 | 08:30 | |
| Limburg Süd | 08:48 | 08:49 | |
| Montabaur | 08:59 | 09:00 | |
| Köln Hbf | 09:33 | 09:42 | |
| Aachen Hbf | 10:16 | 10:21 | |
| Liege-Guillemins | 10:44 | 10:46 | |
| Bruxelles-Nord | 11:26 | 11:28 | |
| Bruxelles-Midi | 11:35 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 324 | Wagenzuglänge: 200,325 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 417 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
| Bpmzf | 21 | 64 | Frankfurt(M)Hbf | Bruxelles/Brussel | 811/19 | 315 | DB | ||||
| Bpmz | 22 | 72 | |||||||||
| Bpmz | 23 | 72 | |||||||||
| Bpmbz | 25 | 54 | |||||||||
| BRmz | 26 | ||||||||||
| Bvmz | 27 | 62 | |||||||||
| Avmz | 28 | 46 | |||||||||
| Apmzf | 29 | 47 | |||||||||
| Hinweis: Reihung gültig tgl bis | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 648 | Wagenzuglänge: 400,650 m | ||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 834 | |||||||||||
| Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | ||||||||||||
| Bpmzf | 31 | 64 | Frankfurt(M)Hbf | Köln Hbf | Amsterdam C | 317 | 158 | DB | ||||
| Bpmz | 32 | 72 | ||||||||||
| Bpmz | 33 | 72 | ||||||||||
| Bpmbz | 35 | 54 | ||||||||||
| BRmz | 36 | |||||||||||
| Bvmz | 37 | 62 | ||||||||||
| Avmz | 38 | 46 | ||||||||||
| Apmzf | 39 | 47 | ||||||||||
| Bpmzf | 21 | 64 | Bruxelles/Brussel | 811/17 | 315 | |||||||
| Bpmz | 22 | 72 | ||||||||||
| Bpmz | 23 | 72 | ||||||||||
| Bpmbz | 25 | 54 | ||||||||||
| BRmz | 26 | |||||||||||
| Bvmz | 27 | 62 | ||||||||||
| Avmz | 28 | 46 | ||||||||||
| Apmzf | 29 | 47 | ||||||||||
| Hinweis: Wagen 31-39 bis Köln Hbf (als ICE 158 nach Amsterdam C); Reihung gültig tgl bis | ||||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 648 | Wagenzuglänge: 400,650 m | ||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 834 | |||||||||||
| Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | ||||||||||||
| Bpmzf | 31 | 64 | Frankfurt(M)Hbf | Köln Hbf | Amsterdam C | 317 | 158 | DB | ||||
| Bpmz | 32 | 72 | ||||||||||
| Bpmz | 33 | 72 | ||||||||||
| Bpmbz | 35 | 54 | ||||||||||
| BRmz | 36 | |||||||||||
| Bvmz | 37 | 62 | ||||||||||
| Avmz | 38 | 46 | ||||||||||
| Apmzf | 39 | 47 | ||||||||||
| Bpmzf | 21 | 64 | Bruxelles/Brussel | 811/17 | 315 | |||||||
| Bpmz | 22 | 72 | ||||||||||
| Bpmz | 23 | 72 | ||||||||||
| Bpmbz | 25 | 54 | ||||||||||
| BRmz | 26 | |||||||||||
| Bvmz | 27 | 62 | ||||||||||
| Avmz | 28 | 46 | ||||||||||
| Apmzf | 29 | 47 | ||||||||||
| Hinweis: Wagen 31-39 bis Köln Hbf (als ICE 158 nach Amsterdam C); Reihung gültig tgl bis | ||||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 340 | ||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 439 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
| Bpmdzf | 21 | 51 | Frankfurt(M)Hbf | Bruxelles/Brussel | 811 | 315 | DB | ||||
| Bpmz | 22 | 76 | |||||||||
| Bpmz | 23 | 76 | |||||||||
| Bpmz | 24 | 76 | |||||||||
| Bpmbsz | 25 | 38 | |||||||||
| BRpmz | 26 | 23 | |||||||||
| Apmz | 28 | 54 | |||||||||
| Apmzf | 29 | 45 | |||||||||
| Hinweis: Reihung gültig tgl ab | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 680 | |||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 878 | |||||||||||
| Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | ||||||||||||
| Bpmdzf | 31 | 51 | Frankfurt(M)Hbf | Köln Hbf | Amsterdam C | 811 | 158 | DB | ||||
| Bpmz | 32 | 76 | ||||||||||
| Bpmz | 33 | 76 | ||||||||||
| Bpmz | 34 | 76 | ||||||||||
| Bpmbsz | 35 | 38 | ||||||||||
| BRpmz | 36 | 23 | ||||||||||
| Apmz | 38 | 54 | ||||||||||
| Apmzf | 39 | 45 | ||||||||||
| Bpmdzf | 21 | 51 | Bruxelles/Brussel | 315 | ||||||||
| Bpmz | 22 | 76 | ||||||||||
| Bpmz | 23 | 76 | ||||||||||
| Bpmz | 24 | 76 | ||||||||||
| Bpmbsz | 25 | 38 | ||||||||||
| BRpmz | 26 | 23 | ||||||||||
| Apmz | 28 | 54 | ||||||||||
| Apmzf | 29 | 45 | ||||||||||
| Hinweis: Wagen 31-39 bis Köln Hbf (als ICE 158 nach Amsterdam C); Reihung gültig tgl bis | ||||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.