Stammdaten
Zug-ID 20240100420
Fahrplanjahr 2024 ( — )
Zuggattung NJ (NightJet)
Zugnummer 420
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Verkehrstage Mögliche Einschränkungen der Verkehrstage vor/an/nach Feiertagen sind nicht aufgeführt.
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ÖBB Nightjet (Zugteil Hamburg)
Zuglinie 89N
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1216 | ÖBB | täglich | Innsbruck Hbf | München Hbf | ||||||
193 | NS | täglich | München Hbf | Nürnberg Hbf | ||||||
193 | NS | täglich | Nürnberg Hbf | Amsterdam C |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 553 | |||||||||||
Summe der Sitzplätze: | 562 | |||||||||||
Zugspitze ab: Innsbruck Hbf | ||||||||||||
Bfmpz | 407 | 70 | Innsbruck Hbf | Nürnberg Hbf | Hamburg-Altona | 421 | 490 | ÖBB | ||||
ABbmpvz | 406 | 26 | ||||||||||
Bcmz | 405 | 40 | ||||||||||
Bcmz | 404 | 40 | ||||||||||
Bcmz | 403 | 40 | ||||||||||
WLAmz | 402 | 20 | ||||||||||
WLAmz | 401 | 20 | ||||||||||
Bcmz | 280 | 72 | Amsterdam C | 421 | ||||||||
Bcmz | 281 | 72 | ||||||||||
WLABmz | 283 | 9 | 21 | |||||||||
Bmz | 284 | 66 | ||||||||||
Bmz | 285 | 66 | ||||||||||
Zugspitze ab: München Hbf | ||||||||||||
Hinweis: Reihung gültig bis Nürnberg Hbf; Wagen 401-407 bis Nürnberg Hbf (als NJ 490 nach Hamburg-Altona); Reihung gültig tgl |
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | von | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 594 | |||||||||||
Summe der Sitzplätze: | 612 | |||||||||||
Zugspitze ab: Nürnberg Hbf | ||||||||||||
Bmz | 285 | 66 | Innsbruck Hbf | Nürnberg Hbf | Amsterdam C | 421 | 421 | ÖBB | ||||
Bmz | 284 | 66 | ||||||||||
WLABmz | 283 | 9 | 21 | |||||||||
Bcmz | 281 | 72 | ||||||||||
Bcmz | 280 | 72 | ||||||||||
Bmz | 255 | 66 | Wien Hbf | 490 | ||||||||
Bmz | 254 | 66 | ||||||||||
WLABmz | 253 | 9 | 21 | |||||||||
Bcmz | 251 | 72 | ||||||||||
Bcmz | 250 | 72 | ||||||||||
Hinweis: Reihung gültig ab Nürnberg Hbf; Wagen 250-255 ab Nürnberg Hbf (als NJ 490 aus Wien Hbf); Reihung gültig tgl |
Hinweise
Für diesen Zug sind noch keine Fahrplandaten verfügbar.
Bitte recherchieren Sie Fahrplandaten zu Zügen im aktuellen Jahr direkt bei www.bahn.de.