Stammdaten
Zug-ID 20240100421
Fahrplanjahr 2024 ( — )
Zuggattung NJ (NightJet)
Zugnummer 421
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ÖBB Nightjet (Zugteil Hamburg)
Zuglinie 89N
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | NS | täglich | Amsterdam C | Nürnberg Hbf | ||||||
193 | NS | täglich | Nürnberg Hbf | München Hbf | ||||||
1216 | ÖBB | täglich | München Hbf | Innsbruck Hbf |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 594 | |||||||||||
Summe der Sitzplätze: | 612 | |||||||||||
Zugspitze ab: Amsterdam C | ||||||||||||
Bcmz | 280 | 72 | Amsterdam C | Innsbruck Hbf | 420 | 420 | ÖBB | |||||
Bcmz | 281 | 72 | ||||||||||
WLABmz | 283 | 9 | 21 | |||||||||
Bmz | 284 | 66 | ||||||||||
Bmz | 285 | 66 | ||||||||||
Bcmz | 250 | 72 | Nürnberg Hbf | Wien Hbf | 491 | |||||||
Bcmz | 251 | 72 | ||||||||||
WLABmz | 253 | 9 | 21 | |||||||||
Bmz | 254 | 66 | ||||||||||
Bmz | 255 | 66 | ||||||||||
Zugspitze ab: München Hbf | ||||||||||||
Hinweis: Reihung gültig bis Nürnberg Hbf (Wagen 250-255 bis Nürnberg Hbf (als NJ 491 nach Wien Hbf); Reihung gültig tgl |
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | von | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 297 | |||||||||||
Summe der Sitzplätze: | 306 | |||||||||||
Zugspitze ab: Nürnberg Hbf | ||||||||||||
Bcmz | 280 | 72 | Amsterdam C | Nürnberg Hbf | Innsbruck Hbf | 420 | 420 | ÖBB | ||||
Bcmz | 281 | 72 | ||||||||||
WLABmz | 283 | 9 | 21 | |||||||||
Bmz | 284 | 66 | ||||||||||
Bmz | 285 | 66 | ||||||||||
Bfmpz | 407 | Hamburg-Altona | 491 | |||||||||
ABbmpvz | 406 | |||||||||||
Bcmz | 405 | |||||||||||
Bcmz | 404 | |||||||||||
Bcmz | 403 | |||||||||||
WLAmz | 402 | |||||||||||
WLAmz | 401 | |||||||||||
Zugspitze ab: München Hbf | ||||||||||||
Hinweis: Reihung gültig ab Nürnberg Hbf; Wagen 401-407 ab Nürnberg Hbf (als NJ 491 aus Hamburg-Altona); Reihung gültig tgl |
Hinweise
Für diesen Zug sind noch keine Fahrplandaten verfügbar.