Stammdaten
Zug-ID 20240100458
Fahrplanjahr 2024 ( — )
Zuggattung EC (EuroCity)
Zugnummer 458
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Verkehrstage
nicht 9.-29.8.
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Hinweis Fahrplankopf ab 16.7. ohne Halt in Mannheim Hbf
DB-Reiseplan nein
Zuglinie 12N
Servicehinweis Restaurant bis Leipzig Hbf; Fahrradmitnahme und rollstuhlgerecht nur mit Wagenwechsel in Leipzig
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | CD | täglich | Praha hl.n. | Leipzig Hbf | ||||||
101 | DB | täglich | Leipzig Hbf | Frankfurt(M)Hbf | ||||||
101 | DB | täglich | Frankfurt(M)Hbf | Basel SBB |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 347 | ||||||||||
Summe der Sitzplätze: | 414 | ||||||||||
Zugspitze ab: Praha hl.n., Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
WLABmz | 255 | 9 | 27 | Praha hl.n. | Zürich HB | 459 | 459 | CD | |||
Bpmdz | 256 | 72 | |||||||||
Bvcmz | 257 | 54 | |||||||||
Bvmz | 258 | 66 | Leipzig Hbf | ||||||||
Bhmpz | 259 | 62 | |||||||||
Bvmz | 260 | 66 | |||||||||
WRmz | 261 | ||||||||||
Apmz | 262 | 58 | |||||||||
Zugspitze ab: Leipzig Hbf, Basel SBB | |||||||||||
Hinweis: Reihung gültig bis Leipzig Hbf, Wagen 258-262 bis Leipzig Hbf; Reihung gültig tgl |
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | von | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 488 | |||||||||||
Summe der Sitzplätze: | 575 | |||||||||||
Zugspitze ab: Leipzig Hbf, Basel SBB | ||||||||||||
Lok | Leipzig Hbf | Frankfurt(M)Hbf | DB | |||||||||
WLABmz | 309 | 9 | 21 | Berlin Hbf | Zürich HB | 408 | 459 | ÖBB | ||||
WLABmz | 310 | 9 | 21 | |||||||||
Bcmz | 311 | 72 | ||||||||||
Bbcmvz | 312 | 28 | ||||||||||
Bmz | 313 | 66 | ||||||||||
Bmz | 314 | 66 | ||||||||||
Bpmdz | 315 | 61 | SBB | |||||||||
Apmz | 316 | 60 | ||||||||||
Bvcmz | 257 | 54 | Praha hl.n. | 459 | CD | |||||||
Bpmdz | 256 | 72 | ||||||||||
WLABmz | 255 | 9 | 27 | |||||||||
Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | ||||||||||||
Hinweis: Reihung gültig ab Leipzig Hbf; Wagen 309-316 ab Leipzig Hbf (als NJ 408 aus Berlin Hbf); Reihung gültig tgl |
Hinweise
Für diesen Zug sind noch keine Fahrplandaten verfügbar.