Stammdaten
Zug-ID 20240100461
Fahrplanjahr 2024 ( — )
Zuggattung IC (InterCity)
Zugnummer 461
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Reisezeit 7 h 18 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ IC 2K (Stadler KISS)
Zuglinie 87
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Stuttgart Hbf | 22:47 | öffentl. Abfahrt 22:46 | |
Ulm Hbf | 23:33 | 23:35 | |
Augsburg Hbf | 00:18 | 00:20 | |
München-Pasing | 00:41 | 00:43 | |
München Hbf | 00:51 | 00:57 | öffentl. Abfahrt 00:56; Richtungswechsel |
München Ost | 01:05 | 01:07 | |
Rosenheim | 01:39 | 01:44 | |
Traunstein | 02:18 | 02:20 | |
Freilassing | 02:38 | 02:40 | |
Salzburg Hbf | 02:47 | 03:11 | |
Neumarkt am Wallersee | 03:28 | 03:29 | |
Vöcklabruck | 03:53 | 03:54 | |
Attnang-Puchheim | 03:58 | 04:00 | |
Wels Hbf | 04:14 | 04:16 | |
Linz Hbf | 04:30 | 04:32 | |
St. Valentin | 04:44 | 04:45 | |
Amstetten | 05:00 | 05:07 | |
St. Pölten Hbf | 05:30 | 05:32 | |
Tullnerfeld | 05:43 | 05:45 | |
Wien Meidling | 05:58 | 06:00 | |
Wien Hbf | 06:05 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 373 | ||||||||||
Summe der Sitzplätze: | 435 | ||||||||||
Zugspitze ab: Stuttgart Hbf | |||||||||||
DBpzfa | 1 | 60 | Stuttgart Hbf | Wien Hbf | 182 | 460 | DB | ||||
DBpkza | 2 | 83 | |||||||||
DBpkza | 3 | 83 | |||||||||
DBpbkza | 4 | 76 | |||||||||
DBpdkza | 5 | 71 | |||||||||
DApzfa | 6 | 62 | |||||||||
Zugspitze ab: München Hbf | |||||||||||
Hinweis: Reihung gültig tgl |
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.