Stammdaten
Zug-ID 20240100619
Fahrplanjahr 2024 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 619
Gültig ab
Verkehrstage täglich bis 31.12., 22.1.-14.7.
Höchstgeschwindigkeit 250 km/h
Reisezeit 11 h 25 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 4 (13)
Zuglinie 42
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Kiel Hbf | 18:38 | ||
Neumünster | 18:55 | 18:57 | |
Hamburg Dammtor | 19:37 | 19:38 | |
Hamburg Hbf | 19:42 | 19:45 | |
Hamburg-Harburg | 19:55 | 19:57 | |
Bremen Hbf | 20:41 | 20:44 | |
Osnabrück Hbf | 21:35 | 21:37 | |
Münster(Westf)Hbf | 22:00 | 22:02 | |
Dortmund Hbf | 22:32 | 22:37 | |
Hagen Hbf | 22:56 | 22:58 | |
Wuppertal Hbf | 23:13 | 23:15 | |
Solingen Hbf | 23:27 | 23:28 | |
Köln Hbf | 23:49 | 23:55 | Richtungswechsel |
Siegburg/Bonn | 00:08 | 00:09 | |
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 00:54 | 00:57 | öffentl. Abfahrt 00:55 |
Frankfurt(M)Hbf | 01:10 | 01:17 | Richtungswechsel |
Mannheim Hbf | 02:02 | 02:04 | |
Heidelberg Hbf | 02:17 | 02:19 | |
Stuttgart Hbf | 03:33 | 03:39 | Richtungswechsel |
Ulm Hbf | 04:38 | 04:40 | |
Günzburg | 04:53 | 04:55 | |
Augsburg Hbf | 05:29 | 05:32 | |
München-Pasing | 05:53 | 05:54 | |
München Hbf | 06:03 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 713 | Wagenzuglänge: 374,470 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 918 | ||||||||||
Zugspitze ab: Kiel Hbf, Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
Apmzf | 14 | 50 | Kiel Hbf | München Hbf | 612 | 610 | DB | ||||
Apmz | 12 | 67 | |||||||||
Apmz | 11 | 67 | |||||||||
ARmz | 10 | 21 | |||||||||
Bpmbsz | 9 | 38 | |||||||||
Bpmz | 8 | 88 | |||||||||
Bpmz | 7 | 88 | |||||||||
Bpmz | 6 | 88 | |||||||||
Bpmz | 5 | 88 | |||||||||
Bpmz | 4 | 88 | |||||||||
Bpmz | 3 | 88 | |||||||||
Bpmz | 2 | 88 | |||||||||
Bpmdzf | 1 | 59 | |||||||||
Zugspitze ab: Köln Hbf, Stuttgart Hbf | |||||||||||
Hinweis: Reihung gültig tgl bis |
Weitere Züge mit gleicher Zugnummer
- ICE 619 Köln — München (Gültig ab: ; täglich bis 21.1., ab 15.7.)
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.