Stammdaten
Zug-ID 20240100815
Fahrplanjahr 2024 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 815
Gültig ab
Verkehrstage Mo-Fr
Höchstgeschwindigkeit 300 km/h
Reisezeit 2 h 50 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 3 neo, ab 17.6. ICE 3
Zuglinie 49
Servicehinweis Fahrradmitnahme bis 14.6.
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Dortmund Hbf | 06:51 | öffentl. Abfahrt 06:49 | |
| Bochum Hbf | 07:02 | 07:04 | |
| Essen Hbf | 07:13 | 07:15 | |
| Duisburg Hbf | 07:26 | 07:28 | |
| Düsseldorf Hbf | 07:42 | 07:45 | |
| Köln Messe/Deutz(tief) | 08:09 | 08:11 | |
| Köln/Bonn Flughafen | 08:20 | 08:22 | |
| Siegburg/Bonn | 08:30 | 08:31 | |
| Montabaur | 08:51 | 08:57 | |
| Limburg Süd | 09:06 | 09:07 | |
| Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 09:27 | 09:29 | öffentl. Abfahrt 09:28 |
| Frankfurt(M)Hbf | 09:41 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 340 | ||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 439 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Dortmund Hbf | |||||||||||
| Apmzf | 29 | 45 | Dortmund Hbf | Frankfurt(M)Hbf | 812 | 900 | DB | ||||
| Apmz | 28 | 54 | |||||||||
| BRpmz | 26 | 23 | |||||||||
| Bpmbsz | 25 | 38 | |||||||||
| Bpmz | 24 | 76 | |||||||||
| Bpmz | 23 | 76 | |||||||||
| Bpmz | 22 | 76 | |||||||||
| Bpmdzf | 21 | 51 | |||||||||
| Hinweis: Reihung gültig Mo-Fr bis | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 324 | Wagenzuglänge: 200,325 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 417 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Dortmund Hbf | |||||||||||
| Apmzf | 29 | 47 | Dortmund Hbf | Frankfurt(M)Hbf | 812 | 716 | DB | ||||
| Avmz | 28 | 46 | |||||||||
| Bvmz | 27 | 62 | |||||||||
| BRmz | 26 | ||||||||||
| Bpmbz | 25 | 54 | |||||||||
| Bpmz | 23 | 72 | |||||||||
| Bpmz | 22 | 72 | |||||||||
| Bpmzf | 21 | 64 | |||||||||
| Hinweis: Reihung gültig Mo-Fr ab | |||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.