Stammdaten
Zug-ID 20240100856
Fahrplanjahr 2024 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 856
Gültig ab
Verkehrstage täglich bis 18.10.
Höchstgeschwindigkeit 160 km/h
Hinweis Fahrplankopf Zug kommt als ICE 846 aus Berlin Ostbahnhof; 23.3.-7.4. Laufweg ab Wuppertal über Düsseldorf
Reisezeit 4 h 36 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 2, 23.3.-7.4. ICE 4 (7)
Zuglinie 10
Servicehinweis Fahrradmitnahme 23.3.-7.4.
Service
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | von | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 275 | Wagenzuglänge: 184,800 m | ||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 381 | |||||||||||
| Zugspitze ab: Hamm(Westf)Hbf | ||||||||||||
| Bpmzf | 21 | 54 | Berlin Ostbahnhof | Hamm(Westf)Hbf | Köln Hbf | 846 | 543 | DB | ||||
| Bpmz | 22 | 78 | ||||||||||
| Bpmz | 23 | 78 | ||||||||||
| Bpmbz | 24 | 65 | ||||||||||
| WRmbsz | 25 | |||||||||||
| Apmz | 26 | 53 | ||||||||||
| Apmz | 27 | 53 | ||||||||||
| Triebkopf | ||||||||||||
| Hinweis: Zug kommt als ICE 846 aus Berlin Ostbahnhof; zeitweise abweichende Reihung (s.u.); Reihung gültig tgl bis | ||||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | von | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 367 | Wagenzuglänge: 201,970 m | ||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 444 | |||||||||||
| Zugspitze ab: Hamm(Westf)Hbf | ||||||||||||
| Bpmdzf | 21 | 59 | Berlin Ostbahnhof | Hamm(Westf)Hbf | Köln Hbf | 846 | 541 | DB | ||||
| Bpmz | 22 | 88 | ||||||||||
| Bpmz | 23 | 88 | ||||||||||
| Bpmz | 24 | 88 | ||||||||||
| Bpmbsz | 25 | 44 | ||||||||||
| ARmz | 26 | 27 | ||||||||||
| Apmzf | 27 | 50 | ||||||||||
| Hinweis: Zug kommt als ICE 846 aus Berlin Ostbahnhof; Reihung gültig tgl | ||||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.