Stammdaten
Zug-ID 20240100922
Fahrplanjahr 2024 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 922
Gültig ab
Verkehrstage Mo-Fr
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Reisezeit 1 h 11 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 4 (13); 2.-19.1., ab 16.7. ICE 4 (12)
Zuglinie 42
Service
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 713 | Wagenzuglänge: 374,470 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 918 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Bremen Hbf | |||||||||||
| Bpmdzf | 1 | 59 | Bremen Hbf | Hamburg-Altona | 77777 | 611 | DB | ||||
| Bpmz | 2 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 3 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 4 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 5 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 6 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 7 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 8 | 88 | |||||||||
| Bpmbsz | 9 | 38 | |||||||||
| ARmz | 10 | 21 | |||||||||
| Apmz | 11 | 67 | |||||||||
| Apmz | 12 | 67 | |||||||||
| Apmzf | 14 | 50 | |||||||||
| Hinweis: zeitweise abweichende Reihung (s.u.); Reihung gültig Mo-Fr bis | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 625 | Wagenzuglänge: 345,720 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 830 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Bremen Hbf | |||||||||||
| Apmzf | 14 | 50 | Bremen Hbf | Hamburg-Altona | 77777 | 789 | DB | ||||
| Apmz | 12 | 67 | |||||||||
| Apmz | 11 | 67 | |||||||||
| ARmz | 10 | 21 | |||||||||
| Bpmbsz | 9 | 38 | |||||||||
| Bpmz | 7 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 6 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 5 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 4 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 3 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 2 | 88 | |||||||||
| Bpmdzf | 1 | 59 | |||||||||
| Hinweis: Reihung gültig Mo-Fr bis | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 625 | Wagenzuglänge: 345,720 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 830 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Bremen Hbf | |||||||||||
| Bpmdzf | 1 | 59 | Bremen Hbf | Hamburg-Altona | 77777 | 707 | DB | ||||
| Bpmz | 2 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 3 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 4 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 5 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 6 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 7 | 88 | |||||||||
| Bpmbsz | 9 | 38 | |||||||||
| ARmz | 10 | 21 | |||||||||
| Apmz | 11 | 67 | |||||||||
| Apmz | 12 | 67 | |||||||||
| Apmzf | 14 | 50 | |||||||||
| Hinweis: Reihung gültig Mo-Fr ab | |||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.