Stammdaten
Zug-ID 20240100928
Fahrplanjahr 2024 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 928
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 250 km/h
Hinweis Fahrplankopf Zug endet 23.3.-7.4. in Köln Hbf
Reisezeit 10 h 49 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 1 (9), ab 1.3. ICE 1
Zuglinie 39
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Passau Hbf | 07:17 | ||
| Plattling | 07:49 | 07:51 | |
| Straubing | 08:04 | 08:05 | |
| Regensburg Hbf | 08:25 | 08:27 | |
| Nürnberg Hbf | 09:26 | 09:29 | |
| Würzburg Hbf | 10:22 | 10:24 | |
| Hanau Hbf | 11:15 | 11:16 | |
| Frankfurt(M)Hbf | 11:36 | 11:42 | Richtungswechsel |
| Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 11:55 | 11:58 | |
| Mainz Hbf | 12:18 | 12:20 | |
| Koblenz Hbf | 13:11 | 13:13 | |
| Bonn Hbf | 13:43 | 13:45 | |
| Köln Hbf | 14:05 | 14:09 | |
| Düsseldorf Hbf | 14:31 | 14:33 | |
| Duisburg Hbf | 14:45 | 14:47 | |
| Essen Hbf | 14:58 | 15:00 | |
| Münster(Westf)Hbf | 15:46 | 15:48 | |
| Hamburg-Harburg | 17:38 | 17:40 | |
| Hamburg Hbf | 17:51 | 17:54 | |
| Hamburg-Altona | 18:06 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 393 | Wagenzuglänge: 237,600 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 503 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Passau Hbf | |||||||||||
| Triebkopf | Passau Hbf | Hamburg-Altona | 927 | 78181 | DB | ||||||
| Avmz | 12 | 55 | |||||||||
| Avmz | 11 | 55 | |||||||||
| WRmz | 7 | ||||||||||
| Bpmbsz | 6 | 43 | |||||||||
| Bvmz | 5 | 70 | |||||||||
| Bvmz | 4 | 70 | |||||||||
| Bvmz | 3 | 70 | |||||||||
| Bvmz | 2 | 70 | |||||||||
| Bvmz | 1 | 70 | |||||||||
| Triebkopf | |||||||||||
| Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig tgl bis | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 506 | Wagenzuglänge: 316,800 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 703 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Passau Hbf | |||||||||||
| Triebkopf | Passau Hbf | Hamburg-Altona | 927 | 78181/927 | DB | ||||||
| Avmz | 14 | 56 | |||||||||
| Avmz | 12 | 56 | |||||||||
| Avmz | 11 | 56 | |||||||||
| Apmbsz | 9 | 29 | 6 | ||||||||
| WRmz | 8 | ||||||||||
| Bvmz | 7 | 71 | |||||||||
| Bpmz | 6 | 74 | |||||||||
| Bvmz | 5 | 71 | |||||||||
| Bvmz | 4 | 71 | |||||||||
| Bvmz | 3 | 71 | |||||||||
| Bvmz | 2 | 71 | |||||||||
| Bvmz | 1 | 71 | |||||||||
| Triebkopf | |||||||||||
| Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Zug endet 23.3.-7.4. in Köln Hbf; Reihung gültig tgl ab | |||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.