Stammdaten
Zug-ID 20240100955
Fahrplanjahr 2024 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 955
Gültig ab
Verkehrstage täglich bis 18.10.
Höchstgeschwindigkeit 250 km/h
Hinweis Fahrplankopf ab Hamm(Westf)Hbf vereinigt mit ICE 945 als ICE 955; Zug beginnt 23.3.-7.4. in Düsseldorf Hbf
Reisezeit 4 h 46 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 2, 23.3.-7.4. ICE 4 (7)
Zuglinie 10
Servicehinweis Fahrradmitnahme nur 23.3.-7.4.
Service
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | von | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 550 | Wagenzuglänge: 369,600 m | ||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 762 | |||||||||||
| Zugspitze ab: Köln Hbf | ||||||||||||
| Triebkopf | Köln Hbf | Berlin Ostbahnhof | 950 | DB | ||||||||
| Apmz | 37 | 53 | ||||||||||
| Apmz | 36 | 53 | ||||||||||
| WRmbsz | 35 | |||||||||||
| Bpmbz | 34 | 65 | ||||||||||
| Bpmz | 33 | 78 | ||||||||||
| Bpmz | 32 | 78 | ||||||||||
| Bpmzf | 31 | 54 | ||||||||||
| Triebkopf | Düsseldorf Hbf | Hamm(Westf)Hbf | 945 | 644 | ||||||||
| Apmz | 27 | 53 | ||||||||||
| Apmz | 26 | 53 | ||||||||||
| WRmbsz | 25 | |||||||||||
| Bpmbz | 24 | 65 | ||||||||||
| Bpmz | 23 | 78 | ||||||||||
| Bpmz | 22 | 78 | ||||||||||
| Bpmzf | 21 | 54 | ||||||||||
| Hinweis: Wagen 21-27 ab Hamm(Westf)Hbf (als ICE 945 aus Düsseldorf Hbf); zeitweise abweichende Reihung (s.u.); Reihung gültig Mo-Fr, So bis | ||||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 275 | Wagenzuglänge: 184,800 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 381 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Köln Hbf | |||||||||||
| Triebkopf | Köln Hbf | Berlin Ostbahnhof | 950 | DB | |||||||
| Apmz | 27 | 53 | |||||||||
| Apmz | 26 | 53 | |||||||||
| WRmbsz | 25 | ||||||||||
| Bpmbz | 24 | 65 | |||||||||
| Bpmz | 23 | 78 | |||||||||
| Bpmz | 22 | 78 | |||||||||
| Bpmzf | 21 | 54 | |||||||||
| Hinweis: zeitweise abweichende Reihung (s.u.); Reihung gültig Sa bis | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | von | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 734 | Wagenzuglänge: 403,940 m | ||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 888 | |||||||||||
| Zugspitze ab: Düsseldorf Hbf | ||||||||||||
| Apmzf | 37 | 50 | Düsseldorf Hbf | Berlin Ostbahnhof | 950 | 646 | DB | |||||
| ARmz | 36 | 27 | ||||||||||
| Bpmbsz | 35 | 44 | ||||||||||
| Bpmz | 34 | 88 | ||||||||||
| Bpmz | 33 | 88 | ||||||||||
| Bpmz | 32 | 88 | ||||||||||
| Bpmdzf | 31 | 59 | ||||||||||
| Apmzf | 27 | 50 | Essen Hbf | Hamm(Westf)Hbf | 945 | |||||||
| ARmz | 26 | 27 | ||||||||||
| Bpmbsz | 25 | 44 | ||||||||||
| Bpmz | 24 | 88 | ||||||||||
| Bpmz | 23 | 88 | ||||||||||
| Bpmz | 22 | 88 | ||||||||||
| Bpmdzf | 21 | 59 | ||||||||||
| Hinweis: Wagen 21-27 ab Hamm(Westf)Hbf (als ICE 945 aus Essen Hbf(; Reihung gültig Mo-Fr, So bis | ||||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 367 | Wagenzuglänge: 201,970 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 444 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Düsseldorf Hbf | |||||||||||
| Apmzf | 27 | 50 | Düsseldorf Hbf | Berlin Ostbahnhof | 950 | 942 | DB | ||||
| ARmz | 26 | 27 | |||||||||
| Bpmbsz | 25 | 44 | |||||||||
| Bpmz | 24 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 23 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 22 | 88 | |||||||||
| Bpmdzf | 21 | 59 | |||||||||
| Hinweis: Reihung gültig Sa bis | |||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.