Stammdaten
Zug-ID 20240100957
Fahrplanjahr 2024 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 957
Gültig ab
Verkehrstage Fr/Sa-So/Mo, 23.3.-7.4. täglich
Höchstgeschwindigkeit 250 km/h
Hinweis Fahrplankopf ab Hamm(Westf)Hbf vereinigt mit ICE 947 als ICE 957; Zug beginnt 23.3.-7.4. in Düsseldorf Hbf
Reisezeit 4 h 38 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 2, 23.3.-7.4. ICE 4 (7)
Zuglinie 10
Servicehinweis Fahrradmitnahme nur 23.3.-7.4.
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Köln Hbf | 19:48 | ||
Wuppertal Hbf | 20:14 | 20:16 | |
Hagen Hbf | 20:32 | 20:33 | |
Hamm(Westf)Hbf | 21:02 | 21:11 | |
Bielefeld Hbf | 21:36 | 21:38 | |
Hannover Hbf | 22:28 | 22:31 | |
Wolfsburg Hbf | 23:03 | 23:04 | |
Berlin-Spandau | 23:58 | 00:00 | |
Berlin Hbf | 00:16 | 00:20 | |
Berlin Ostbahnhof | 00:26 |
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Fahrplan gültig 23.3.-7.4. | |||
Düsseldorf Hbf | 19:54 | ||
Wuppertal Hbf | 20:14 | 20:16 | |
Hagen Hbf | 20:32 | 20:33 | |
Hamm(Westf)Hbf | 21:02 | 21:11 | |
Bielefeld Hbf | 21:36 | 21:38 | |
Hannover Hbf | 22:28 | 22:31 | |
Wolfsburg Hbf | 23:03 | 23:04 | |
Stendal Hbf | 23:31 | 23:33 | |
Berlin Hbf | 00:27 | 00:31 | |
Berlin Ostbahnhof | 00:37 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | von | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | 550 | Wagenzuglänge: 369,600 m | ||||||||||
Summe der Sitzplätze: | 762 | |||||||||||
Zugspitze ab: Köln Hbf | ||||||||||||
Triebkopf | Köln Hbf | Berlin Ostbahnhof | 858 | 540 | DB | |||||||
Apmz | 37 | 53 | ||||||||||
Apmz | 36 | 53 | ||||||||||
WRmbsz | 35 | |||||||||||
Bpmbz | 34 | 65 | ||||||||||
Bpmz | 33 | 78 | ||||||||||
Bpmz | 32 | 78 | ||||||||||
Bpmzf | 31 | 54 | ||||||||||
Triebkopf | Düsseldorf Hbf | Hamm(Westf)Hbf | 947 | 640 | ||||||||
Apmz | 27 | 53 | ||||||||||
Apmz | 26 | 53 | ||||||||||
WRmbsz | 25 | |||||||||||
Bpmbz | 24 | 65 | ||||||||||
Bpmz | 23 | 78 | ||||||||||
Bpmz | 22 | 78 | ||||||||||
Bpmzf | 21 | 54 | ||||||||||
Hinweis: Wagen 21-27 ab Hamm(Westf)Hbf (als ICE 947 aus Düsseldorf Hbf); zeitweise abweichende Reihung (s.u.); Reihung gültig Fr-So bis |
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | von | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | 734 | Wagenzuglänge: 403,940 m | ||||||||||
Summe der Sitzplätze: | 888 | |||||||||||
Zugspitze ab: Düsseldorf Hbf | ||||||||||||
Apmzf | 37 | 50 | Düsseldorf Hbf | Berlin Ostbahnhof | 858 | 942 | DB | |||||
ARmz | 36 | 27 | ||||||||||
Bpmbsz | 35 | 44 | ||||||||||
Bpmz | 34 | 88 | ||||||||||
Bpmz | 33 | 88 | ||||||||||
Bpmz | 32 | 88 | ||||||||||
Bpmdzf | 31 | 59 | ||||||||||
Apmzf | 27 | 50 | Essen Hbf | Hamm(Westf)Hbf | 947 | |||||||
ARmz | 26 | 27 | ||||||||||
Bpmbsz | 25 | 44 | ||||||||||
Bpmz | 24 | 88 | ||||||||||
Bpmz | 23 | 88 | ||||||||||
Bpmz | 22 | 88 | ||||||||||
Bpmdzf | 21 | 59 | ||||||||||
Hinweis: Wagen 21-27 ab Hamm(Westf)Hbf (als ICE 947 aus Essen Hbf); Reihung gültig tgl bis |
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.