Stammdaten
Zug-ID 20240101585
Fahrplanjahr 2024 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 1585
Gültig ab
Verkehrstage Fr
Höchstgeschwindigkeit 230 km/h
Hinweis Fahrplankopf Zug endet 5.-19.1. und ab 19.7. in Frankfurt(M)Hbf
Reisezeit 6 h 44 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE-T
Zuglinie 24
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | 15:12 | öffentl. Abfahrt 15:11 | |
| Hamburg Dammtor | 15:19 | 15:20 | |
| Hamburg Hbf | 15:25 | 15:28 | |
| Hamburg-Harburg | 15:38 | 15:40 | |
| Lüneburg | 15:56 | 15:58 | |
| Bad Bevensen | 16:08 | 16:09 | |
| Uelzen | 16:17 | 16:19 | |
| Celle | 16:39 | 16:40 | |
| Hannover Hbf | 17:02 | 17:07 | |
| Göttingen | 17:46 | 17:48 | |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 18:08 | 18:10 | |
| Fulda | 18:41 | 18:43 | |
| Hanau Hbf | 19:23 | 19:32 | |
| Frankfurt Süd Abstellbf | 19:48 | 19:52 | Betriebshalt |
| Frankfurt(M)Hbf | 19:56 | 20:20 | Richtungswechsel |
| Darmstadt Hbf | 20:35 | 20:37 | |
| Bensheim | 20:48 | 20:50 | |
| Weinheim(Bergstr)Hbf | 20:58 | 21:00 | |
| Heidelberg Hbf | 21:12 | 21:14 | |
| Stuttgart Hbf | 21:56 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 315 | Wagenzuglänge: 184,850 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 370 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Hamburg Hbf | |||||||||||
| Apmzf | 28 | 43 | Hamburg Hbf | Stuttgart Hbf | 1674 | 78687 | DB | ||||
| ABpmz | 27 | 12 | 47 | ||||||||
| WRmz | 26 | ||||||||||
| Bpmdz | 24 | 68 | |||||||||
| Bpmz | 23 | 68 | |||||||||
| Bpmbz | 22 | 66 | |||||||||
| Bpmzf | 21 | 66 | |||||||||
| Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Zug endet 5.-19.1. in Frankfurt(M)Hbf; Reihung gültig Fr bis | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 315 | Wagenzuglänge: 184,850 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 370 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Hamburg Hbf | |||||||||||
| Bpmzf | 21 | 66 | Hamburg Hbf | Stuttgart Hbf | 1674 | 78687 | DB | ||||
| Bpmbz | 22 | 66 | |||||||||
| Bpmz | 23 | 68 | |||||||||
| Bpmdz | 24 | 68 | |||||||||
| WRmz | 26 | ||||||||||
| ABpmz | 27 | 12 | 47 | ||||||||
| Apmzf | 28 | 43 | |||||||||
| Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig Fr bis | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 315 | Wagenzuglänge: 184,850 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 370 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Hamburg-Altona | |||||||||||
| Bpmzf | 21 | 66 | Hamburg-Altona | Frankfurt(M)Hbf | 1674 | 1511 | DB | ||||
| Bpmbz | 22 | 66 | |||||||||
| Bpmz | 23 | 68 | |||||||||
| Bpmdz | 24 | 68 | |||||||||
| WRmz | 26 | ||||||||||
| ABpmz | 27 | 12 | 47 | ||||||||
| Apmzf | 28 | 43 | |||||||||
| Hinweis: Reihung gültig Fr ab | |||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.