Stammdaten
Zug-ID 20240101694
Fahrplanjahr 2024 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 1694
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 230 km/h
Hinweis Fahrplankopf Zug fährt als ICE 94 weiter nach Berlin Hbf (Mi-Sa ab 17.8.: Ostseebad Binz)
Reisezeit 9 h 19 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE-T
Zuglinie 29
Service
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 209 | Wagenzuglänge: 132,600 m | ||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 250 | |||||||||||
| Zugspitze ab: München Hbf | ||||||||||||
| Apmzf | 38 | 41 | München Hbf | Nürnberg Hbf | Berlin Hbf | 1695 | 94 | DB | ||||
| Bpmkz | 37 | 22 | ||||||||||
| Bpmz | 33 | 62 | ||||||||||
| Bpmbz | 32 | 62 | ||||||||||
| Bpmzf | 31 | 63 | ||||||||||
| Hinweis: Zug fährt als ICE 94 weiter nach Berlin Hbf (ab 17.8.: nach Ostseebad Binz); Reihung gültig tgl | ||||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.