Stammdaten
Zug-ID 20240101710
Fahrplanjahr 2024 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 1710
Gültig ab
Verkehrstage täglich bis 16.8.
Höchstgeschwindigkeit 160 km/h
Hinweis Fahrplankopf Zug kommt als ICE 1600 aus München Hbf
Reisezeit 8 h 43 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE-T
Zuglinie 28
Service
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | von | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 315 | Wagenzuglänge: 184,850 m | ||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 370 | |||||||||||
| Zugspitze ab: Berlin Hbf | ||||||||||||
| Bpmzf | 31 | 66 | München Hbf | Berlin Hbf | Ostseebad Binz | 1600 | 1711 | DB | ||||
| Bpmbz | 32 | 66 | ||||||||||
| Bpmz | 33 | 68 | ||||||||||
| Bpmdz | 34 | 68 | ||||||||||
| WRmz | 36 | |||||||||||
| ABpmz | 37 | 12 | 47 | |||||||||
| Apmzf | 38 | 43 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Stralsund Hbf | ||||||||||||
| Hinweis: Zug kommt als ICE 1600 aus München Hbf; Reihung gültig tgl bis | ||||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.