Stammdaten
Zug-ID 20240101905
Fahrplanjahr 2024 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 1905
Gültig ab
Verkehrstage täglich bis 21.1., ab 16.7.
Höchstgeschwindigkeit 250 km/h
Hinweis Fahrplankopf Baustellenfahrplan - Zug ersetzt ICE 515
Reisezeit 5 h 33 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 4 (13)
Zuglinie 46
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Hamburg-Altona | 05:30 | öffentl. Abfahrt 05:29 | |
Hamburg Dammtor | 05:37 | 05:38 | |
Hamburg Hbf | 05:42 | 05:45 | |
Hamburg-Harburg | 05:56 | 05:58 | |
Bremen Hbf | 06:41 | 06:44 | |
Osnabrück Hbf | 07:35 | 07:37 | |
Münster(Westf)Hbf | 08:00 | 08:02 | |
Dortmund Hbf | 08:32 | 08:36 | |
Hagen Hbf | 08:56 | 08:58 | |
Wuppertal Hbf | 09:13 | 09:15 | |
Solingen Hbf | 09:27 | 09:28 | |
Köln Hbf | 09:49 | 09:55 | |
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 10:50 | 10:53 | öffentl. Abfahrt 10:52 |
Frankfurt(M)Hbf | 11:03 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 713 | Wagenzuglänge: 374,470 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 918 | ||||||||||
Zugspitze ab: Hamburg-Altona | |||||||||||
Apmzf | 14 | 50 | Hamburg-Altona | Frankfurt(M)Hbf | 1906 | 1910 | DB | ||||
Apmz | 12 | 67 | |||||||||
Apmz | 11 | 67 | |||||||||
ARmz | 10 | 21 | |||||||||
Bpmbsz | 9 | 38 | |||||||||
Bpmz | 8 | 88 | |||||||||
Bpmz | 7 | 88 | |||||||||
Bpmz | 6 | 88 | |||||||||
Bpmz | 5 | 88 | |||||||||
Bpmz | 4 | 88 | |||||||||
Bpmz | 3 | 88 | |||||||||
Bpmz | 2 | 88 | |||||||||
Bpmdzf | 1 | 59 | |||||||||
Zugspitze ab: Köln Hbf | |||||||||||
Hinweis: Reihung gültig tgl bis |
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 713 | Wagenzuglänge: 374,470 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 918 | ||||||||||
Zugspitze ab: Hamburg-Altona | |||||||||||
Apmzf | 14 | 50 | Hamburg-Altona | Frankfurt(M)Hbf | 782 | 1910 | DB | ||||
Apmz | 12 | 67 | |||||||||
Apmz | 11 | 67 | |||||||||
ARmz | 10 | 21 | |||||||||
Bpmbsz | 9 | 38 | |||||||||
Bpmz | 8 | 88 | |||||||||
Bpmz | 7 | 88 | |||||||||
Bpmz | 6 | 88 | |||||||||
Bpmz | 5 | 88 | |||||||||
Bpmz | 4 | 88 | |||||||||
Bpmz | 3 | 88 | |||||||||
Bpmz | 2 | 88 | |||||||||
Bpmdzf | 1 | 59 | |||||||||
Zugspitze ab: Köln Hbf | |||||||||||
Hinweis: Reihung gültig tgl ab |
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.