Stammdaten
Zug-ID 20240101915
Fahrplanjahr 2024 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 1915
Gültig ab
Verkehrstage täglich bis 21.1., ab 16.7.
Höchstgeschwindigkeit 250 km/h
Hinweis Fahrplankopf Baustellenfahrplan - Zug ersetzt ICE 615
Reisezeit 5 h 33 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 4 (13)
Zuglinie 46
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Hamburg-Altona | 15:30 | öffentl. Abfahrt 15:29 | |
Hamburg Dammtor | 15:37 | 15:38 | |
Hamburg Hbf | 15:42 | 15:45 | |
Hamburg-Harburg | 15:55 | 15:57 | |
Bremen Hbf | 16:41 | 16:44 | |
Osnabrück Hbf | 17:35 | 17:37 | |
Münster(Westf)Hbf | 18:00 | 18:02 | |
Dortmund Hbf | 18:32 | 18:36 | |
Hagen Hbf | 18:55 | 18:57 | |
Wuppertal Hbf | 19:12 | 19:14 | |
Solingen Hbf | 19:26 | 19:27 | |
Köln Hbf | 19:47 | 19:55 | |
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 20:50 | 20:53 | öffentl. Abfahrt 20:52 |
Frankfurt(M)Hbf | 21:03 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 713 | Wagenzuglänge: 374,470 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 918 | ||||||||||
Zugspitze ab: Hamburg-Altona | |||||||||||
Bpmdzf | 1 | 59 | Hamburg-Altona | Frankfurt(M)Hbf | 2416 | 1088 | DB | ||||
Bpmz | 2 | 88 | |||||||||
Bpmz | 3 | 88 | |||||||||
Bpmz | 4 | 88 | |||||||||
Bpmz | 5 | 88 | |||||||||
Bpmz | 6 | 88 | |||||||||
Bpmz | 7 | 88 | |||||||||
Bpmz | 8 | 88 | |||||||||
Bpmbsz | 9 | 38 | |||||||||
ARmz | 10 | 21 | |||||||||
Apmz | 11 | 67 | |||||||||
Apmz | 12 | 67 | |||||||||
Apmzf | 14 | 50 | |||||||||
Zugspitze ab: Köln Hbf | |||||||||||
Hinweis: Reihung gültig tgl bis |
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 713 | Wagenzuglänge: 374,470 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 918 | ||||||||||
Zugspitze ab: Hamburg-Altona | |||||||||||
Apmzf | 14 | 50 | Hamburg-Altona | Frankfurt(M)Hbf | 2416 | 1914 | DB | ||||
Apmz | 12 | 67 | |||||||||
Apmz | 11 | 67 | |||||||||
ARmz | 10 | 21 | |||||||||
Bpmbsz | 9 | 38 | |||||||||
Bpmz | 8 | 88 | |||||||||
Bpmz | 7 | 88 | |||||||||
Bpmz | 6 | 88 | |||||||||
Bpmz | 5 | 88 | |||||||||
Bpmz | 4 | 88 | |||||||||
Bpmz | 3 | 88 | |||||||||
Bpmz | 2 | 88 | |||||||||
Bpmdzf | 1 | 59 | |||||||||
Zugspitze ab: Köln Hbf | |||||||||||
Hinweis: Reihung gültig tgl ab |
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.